Sökresultat
Träffar 1 till 50 av 73 för Efternamn lika med Carlsdotter OCH Träd lika med Hayman Iburg
1 2 Nästa» | Populationskarta
| # | Efternamn, förnamn |
Person-ID | Född/Döpt |
Plats | Träd | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlsdotter | I506899 | f. 26 Aug 1832 | Vedborm Böda Kalmar Sverige | Hayman Iburg |
| 2 | Carlsdotter | I506898 | f. 22 Maj 1857 | Högby Kalmar Sverige | Hayman Iburg |
| 3 | Carlsdotter, Anna Catrina | I506438 | f. 1 Mar 1818 | Holman, Tuna, Kalmar, Sweden | Hayman Iburg |
| 4 | Carlsdotter, Anna Lisa | I502068 | f. 2 Nov 1793 | Järnemåla, Lönneberga, Kalmar, Sverige | Hayman Iburg |
| 5 | Carlsdotter, Anna Lisa | I502284 | f. 21 Dec 1822 | Dragontorpet, Liljeholmen, Klemmestorp, Tuna, Småland, Sverige | Hayman Iburg |
| 6 | CARLSDOTTER, Anna Lisa | I506468 | f. 30 Okt 1824 | Danevik, Tuna | Hayman Iburg |
| 7 | Carlsdotter, Anna Lovisa | I501259 | f. 16 Nov 1834 | Bredshult, Vimmerby, Kalmar, Sweden | Hayman Iburg | Ancestors |
| 8 | Carlsdotter, Anna Margareta | I502285 | f. 27 Jan 1825 | Gallestugan, Ödestorp, Tuna, Kalmar, Sweden | Hayman Iburg |
| 9 | Carlsdotter, Anna Stina | I506892 | f. 18 Mar 1820 | Vedborm Böda Kalmar Sverige | Hayman Iburg |
| 10 | Carlsdotter, Annika | I501455 | f. 3 Nov 1761 | Sönnerhults Ryttartorp, Vena, Sweden | Hayman Iburg |
| 11 | Carlsdotter, Brita | I509066 | f. 17 Jul 1715 | Blaxhult, Vena sn, Kalmar län, Sverige | Hayman Iburg | Ancestors |
| 12 | Carlsdotter, Brita | I505564 | f. 1716 | Lönnekulla, Vena, Kalmar län, Sweden | Hayman Iburg |
| 13 | Carlsdotter, Brita | I509041 | f. 1716 | Lönnekulla, Vena, Kalmar län, Sweden | Hayman Iburg |
| 14 | Carlsdotter, Brita | I509507 | f. 1750 | Döderhult | Hayman Iburg |
| 15 | Carlsdotter, Brita Cajsa | I505509 | f. 22 Apr 1821 | Pukemåla, Vena, Kalmar, Sweden | Hayman Iburg |
| 16 | Carlsdotter, Brita Stina | I506862 | f. 14 Sep 1797 | Djursdala, Kalmar, Sverige | Hayman Iburg |
| 17 | Carlsdotter, Cajsa | I506756 | f. 23 Okt 1742 | Södra Wi. | Hayman Iburg |
| 18 | Carlsdotter, Catharina | I505425 | f. 16 Nov 1739 | Öfveråkra, Näshult (F) Eller Mörlunda 1738 | Hayman Iburg |
| 19 | Carlsdotter, Catharina | I506071 | f. 27 Jan 1754 | Kristdala, Kalmar län | Hayman Iburg |
| 20 | Carlsdotter, Catharina | I502061 | f. 5 Apr 1774 | Stolparp, Pelarne, Kalmar, Sweden | Hayman Iburg |
| 21 | Carlsdotter, Catharina / Carin | I509049 | f. 11 Jan 1751 | Lönnekulla, Vena, Kalmar län, Sweden | Hayman Iburg |
| 22 | Carlsdotter, Charlotta | I508532 | f. 1 Maj 1844 | Asby | Hayman Iburg |
| 23 | Carlsdotter, Charlotta Vilhelmina | I501354 | f. 25 Aug 1862 | Wby. | Hayman Iburg |
| 24 | Carlsdotter, Christina | I509045 | f. 11 Aug 1729 | Lönnekulla, Vena, Kalmar län, Sweden | Hayman Iburg |
| 25 | Carlsdotter, Christina Carolina | I505483 | f. 5 Aug 1825 | Skriksjöhult, Lönneberga, Kalmar, Sweden | Hayman Iburg |
| 26 | Carlsdotter, Christina Eleonora | I509305 | f. 26 Apr 1865 | Backen Skillingerum, Vimmerby | Hayman Iburg |
| 27 | Carlsdotter, Christina Lovisa | I504035 | f. 22 Okt 1862 | Vimmerby, Kalmar, Sweden | Hayman Iburg |
| 28 | Carlsdotter, Christina Sophia | I505740 | f. 26 Sep 1847 | Bringetofta | Hayman Iburg |
| 29 | Carlsdotter, Christina Wilhelmina | I505899 | f. 17 Sep 1833 | Lönneberga, Kalmar Län, Sweden | Hayman Iburg |
| 30 | Carlsdotter, Elisabeth Lisa | I501363 | f. 8 Dec 1766 | Berget u Främsteby, Vena sn, Sweden | Hayman Iburg | Ancestors |
| 31 | Carlsdotter, Emma Charlotta | I506991 | f. 27 Dec 1857 | Misterhult, Kalmar, Sweden | Hayman Iburg |
| 32 | Carlsdotter, Emma Kristina | I506999 | f. 26 Jul 1845 | Tuna, Kalmar, Sweden | Hayman Iburg |
| 33 | Carlsdotter, Emma Sophia Christine | I501265 | f. 7 Jul 1848 | Lomåla u Faggemåla, Lönneberga, Kalmar, Sweden | Hayman Iburg |
| 34 | Carlsdotter, Greta Sofia | I502298 | f. 28 Jan 1823 | Danevik, Tuna, Kalmar, Sweden | Hayman Iburg |
| 35 | Carlsdotter, Hulda Maria | I506393 | f. 13 Feb 1870 | Tuna, Kalmar, Sweden | Hayman Iburg |
| 36 | Carlsdotter, Inga | I506435 | f. 25 Apr 1810 | Holmen,Tuna, Kalmar, Sweden | Hayman Iburg |
| 37 | Carlsdotter, Ingal | I506436 | f. 26 Apr 1810 | Holman, Tuna, Kalmar, Sweden | Hayman Iburg |
| 38 | Carlsdotter, Ingeborg | I501456 | f. 1762 | Hayman Iburg | |
| 39 | Carlsdotter, Ingegärd | I506761 | f. 3 Jun 1744 | Djursdala, Kalmar, Sverige | Hayman Iburg |
| 40 | Carlsdotter, Ingrid | I509047 | f. 1745 | Lönnekulla, Vena, Kalmar län, Sweden | Hayman Iburg |
| 41 | Carlsdotter, Kajsa Lena | I506893 | f. 24 Aug 1825 | Högby Kalmar Sverige | Hayman Iburg |
| 42 | Carlsdotter, Karin | I506843 | f. 5 Feb 1715 | Djursdala, Kalmar, Sverige | Hayman Iburg |
| 43 | Carlsdotter, Karin | I506844 | f. 26 Sep 1717 | Djursdala, Kalmar, Sverige | Hayman Iburg |
| 44 | Carlsdotter, Karin / Catharina | I509042 | f. 1719 | Lönnekulla, Vena, Kalmar län, Sweden | Hayman Iburg |
| 45 | Carlsdotter, Kerstin | I509506 | f. ca 1670 | Trånshult, Högsby sn, Kalmar, Sverige | Hayman Iburg |
| 46 | Carlsdotter, Kerstin | I502553 | f. 29 Jan 1721 | Krokarp, Tuna, Kalmar ln, Sweden | Hayman Iburg |
| 47 | Carlsdotter, Kierstin | I107 | Hayman Iburg | Ancestors | ||
| 48 | Carlsdotter, Kierstin | I506851 | f. 15 Sep 1721 | Djursdala, Kalmar, Sverige | Hayman Iburg |
| 49 | Carlsdotter, Maja Catharina | I506863 | f. 23 Mar 1806 | Djurs | Hayman Iburg |
| 50 | Carlsdotter, Maja Lena | I501989 | f. 13 Jul 1821 | Boda, Vena, Kalmar, Sweden | Hayman Iburg |
1 2 Nästa» | Populationskarta





