Sökresultat
Träffar 1 till 38 av 38 för Efternamn lika med Ericsdotter OCH Träd lika med Hayman Iburg
| # | Efternamn, förnamn |
Person-ID | Född/Döpt |
Plats | Träd | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ericsdotter, Anna | I506601 | f. 17 Jun 1806 | Blixtorp, Tuna, Kalmar, Sweden | Hayman Iburg |
| 2 | Ericsdotter, Anna | I502339 | f. 10 Jun 1811 | Ytterbo, Locknevi församling, Kalmar Län | Hayman Iburg |
| 3 | Ericsdotter, Anna Cajsa | I502332 | f. 30 Jun 1816 | Locknevi, Kalmar, Sweden | Hayman Iburg |
| 4 | Ericsdotter, Anna Catharina | I502336 | f. 21 Apr 1794 | Tuna, Kalmar, Sweden | Hayman Iburg |
| 5 | Ericsdotter, Anna Lena | I502235 | f. 16 Mar 1804 | Höghult, Tulunda, Mörlunda, Kalmar, Sweden | Hayman Iburg |
| 6 | Ericsdotter, Anna Stina | I502237 | f. 13 Jun 1807 | Grönskog, Mörlunda, Kalmar, Sweden | Hayman Iburg |
| 7 | Ericsdotter, Brita Kristina | I506502 | f. 7 Aug 1797 | Mjöshult, Tuna, Kalmar, Sweden | Hayman Iburg |
| 8 | Ericsdotter, Brita Stina | I506598 | f. 11 Jan 1797 | Krustorpet, Tuna, Kalmar, Sweden | Hayman Iburg |
| 9 | Ericsdotter, Brita Stina | I502338 | f. 26 Sep 1808 | Kropphällerna, Hjorted, Kalmar Län | Hayman Iburg |
| 10 | Ericsdotter, Carl Johan | I502240 | f. 20 Mar 1834 | Gårdveda, Målilla, Kalmar, Sweden | Hayman Iburg |
| 11 | Ericsdotter, Christin | I502458 | f. 31 Jul 1751 | Hållbäckshult, Frödinge, Kalmar län, Sweden | Hayman Iburg |
| 12 | Ericsdotter, Christina | I506602 | f. 23 Feb 1812 | Gröstorp, Tuna, Kalmar, Sweden | Hayman Iburg |
| 13 | Ericsdotter, ELISABET (Lisken) | I502094 | f. 11 Feb 1769 | Bjerkhult (Bjärkhult), Vena, Kalmar län | Hayman Iburg |
| 14 | Ericsdotter, Gretha | I502331 | f. 5 Sep 1803 | Tuna, Kalmar, Sweden | Hayman Iburg |
| 15 | Ericsdotter, Ingrid | I502044 | f. 17 Dec 1764 | Björnhult, Mörlunda, Kalmar län, Sweden | Hayman Iburg |
| 16 | Ericsdotter, Johanna | I502250 | f. 27 Aug 1833 | Smedstorp, Gårdveda, Målilla, Kalmar, Sweden | Hayman Iburg |
| 17 | Ericsdotter, Johanna Lowisa | I502239 | f. 31 Mar 1831 | Gårdveda, Målilla, Kalmar, Sweden | Hayman Iburg |
| 18 | Ericsdotter, Johanna Sofia | I502253 | f. 9 Apr 1861 | Gda. | Hayman Iburg |
| 19 | Ericsdotter, Karin | I502570 | f. 1747 | Hållbäckshult, Frödinge, Kalmar län, Sweden | Hayman Iburg |
| 20 | Ericsdotter, Lena | I509166 | f. 1768 | Hycklinge,Ostergotland,Sweden | Hayman Iburg |
| 21 | Ericsdotter, Lena | I506701 | f. 27 Jun 1790 | Stämshult, Hjorted, Kalmar län, Sverige | Hayman Iburg |
| 22 | Ericsdotter, Lisa | I37 | f. 24 Maj 1779 | Pipetorp, Tuna, Kalmar, Sweden | Hayman Iburg | Ancestors |
| 23 | Ericsdotter, Lisa Catharina | I502243 | f. 15 Aug 1809 | Grönskog, Mörlunda, Kalmar, Sweden | Hayman Iburg |
| 24 | Ericsdotter, Lisa Catharina | I501261 | f. 1 Aug 1810 | Grönskog, Mörlunda, Kalmar, Sweden | Hayman Iburg | Ancestors |
| 25 | Ericsdotter, Lisken | I506855 | f. 14 Aug 1724 | Djursdala, Kalmar, Sverige | Hayman Iburg |
| 26 | Ericsdotter, Lovisa | I502251 | f. 14 Maj 1836 | Smedstorp, Gårdveda, Målilla, Kalmar, Sweden | Hayman Iburg |
| 27 | Ericsdotter, Lucia | I502892 | f. 29 Jan 1713 | Åkerö, Mörlunda (H) | Hayman Iburg |
| 28 | Ericsdotter, Maja Maria | I506547 | f. 5 Mar 1760 | Sandgrava, Tuna, Kalmar, Sweden | Hayman Iburg |
| 29 | Ericsdotter, Maria | I502893 | f. 24 Feb 1715 | Åkerö, Mörlunda (H) | Hayman Iburg |
| 30 | Ericsdotter, Maria | I506543 | f. 11 Apr 1765 | Sandgrava, Tuna, Kalmar, Sweden | Hayman Iburg |
| 31 | Ericsdotter, Maria | I509702 | f. 5 Feb 1778 | Hwena, Kalmar, Sweden | Hayman Iburg |
| 32 | Ericsdotter, Maria Elisabet | I502333 | f. 17 Mar 1799 | Mjöshult, Tuna, Kalmar, Sweden | Hayman Iburg |
| 33 | Ericsdotter, Maria Sophia | I506600 | f. 24 Aug 1803 | Krustorpet, Tuna, Kalmar, Sweden | Hayman Iburg |
| 34 | Ericsdotter, Maria Stina | I506758 | f. 30 Mar 1800 | Djursdala, Kalmar, Sverige | Hayman Iburg |
| 35 | Ericsdotter, Sara | I502457 | f. 22 Sep 1749 | Hållbäckshult, Frödinge, Kalmar län, Sweden | Hayman Iburg |
| 36 | Ericsdotter, Stina | I502043 | f. 14 Aug 1761 | Björnhult, Mörlunda, Kalmar län, Sweden | Hayman Iburg |
| 37 | Ericsdotter, Stina Caisa | I502236 | f. 23 Jan 1806 | Grönskog, Mörlunda, Kalmar, Sweden | Hayman Iburg |
| 38 | Ericsdotter, Stina Catharina | I502249 | f. 9 Okt 1830 | Smedstorp, Gårdveda, Målilla, Kalmar, Sweden | Hayman Iburg |





