Sökresultat
Träffar 1 till 50 av 75 för Efternamn lika med Eriksson OCH Träd lika med Hayman Iburg
1 2 Nästa» | Populationskarta
| # | Efternamn, förnamn |
Person-ID | Född/Döpt |
Plats | Träd | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eriksson, Adam | I505433 | f. 8 Apr 1850 | Björnhult, Mörlunda, Kalmar län, Sweden | Hayman Iburg |
| 2 | Eriksson, Adolf Fredrik | I505173 | f. 27 Feb 1832 | Högen, Locknevi, Kalmar, Sweden.....eller Frödinge? | Hayman Iburg |
| 3 | Eriksson, Agnes Teodosia | I508875 | f. 8 Aug 1883 | Kalmar | Hayman Iburg |
| 4 | Eriksson, Anders | I501785 | Hayman Iburg | ||
| 5 | Eriksson, Anders | I507628 | f. 24 Jan 1704 | Bokenäs, Göteborgs och Bohus län, Sverige | Hayman Iburg |
| 6 | Eriksson, Anders Wilhelm | I505437 | f. 24 Sep 1830 | Björnhult, Mörlunda, Kalmar län, Sweden | Hayman Iburg |
| 7 | Eriksson, Anna Fredrika | I508879 | f. 7 Nov 1869 | Kr. | Hayman Iburg |
| 8 | Eriksson, Anna Hullda Amalia | I508853 | f. 7 Okt 1861 | Calmar | Hayman Iburg |
| 9 | Eriksson, Arvid | I503468 | f. 2 Maj 1760 | Finnerödja, Örebro, Sweden | Hayman Iburg |
| 10 | Eriksson, Bertil | I505530 | f. ca 1685 | Norrhult, Vena, Kalmar län Sweden | Hayman Iburg |
| 11 | Eriksson, Bertil | I505555 | f. ca 1685 | Norrhult, Vena, Kalmar län Sweden | Hayman Iburg |
| 12 | Eriksson, Bertil | I505543 | f. ca 10 Aug 1752 | Vena, Kalmar län, Sweden | Hayman Iburg |
| 13 | Eriksson, Carl | I505354 | f. 1 Dec 1748 | Mossebo, Finnerodja, Örebro, Sweden | Hayman Iburg |
| 14 | Eriksson, Carl Arvid | I508859 | f. 16 Aug 1873 | Mörlunda sn, Kalmar, Sverige | Hayman Iburg |
| 15 | Eriksson, Carl August | I505429 | f. 24 Sep 1825 | Mörlunda sn, Kalmar, Sverige | Hayman Iburg |
| 16 | Eriksson, Carl August | I505435 | f. 2 Jul 1832 | Björnhult, Mörlunda, Kalmar län, Sweden | Hayman Iburg |
| 17 | Eriksson, Carl Oskar | I507147 | f. 24 Feb 1867 | Malma, Skaraborgs Län | Hayman Iburg |
| 18 | Eriksson, Catharina | I505462 | f. 24 Nov 1796 | Lönberga | Hayman Iburg |
| 19 | Eriksson, David | I500617 | f. 13 Apr 1702 | Stora Skår, Bokenäs, Göteborg och Bohus, Sverige | Hayman Iburg | Ancestors |
| 20 | Eriksson, Elsa Constantia | I507150 | f. 19 Sep 1896 | Katarina församling, Stockholm, Sweden | Hayman Iburg |
| 21 | Eriksson, Erich | I506596 | f. 9 Nov 1762 | Mälbrötta, Tuna, Kalmar, Sweden | Hayman Iburg |
| 22 | Eriksson, Erik | I509016 | f. 18 Maj 1812 | Kristdala | Hayman Iburg |
| 23 | Eriksson, Erik Frithiof | I508858 | f. 25 Dec 1868 | Mörlunda sn, Kalmar, Sverige | Hayman Iburg |
| 24 | Eriksson, Erik Gunnar | I508854 | f. 26 Jan 1864 | Calmar | Hayman Iburg |
| 25 | Eriksson, Erik Jonathan | I508882 | f. 7 Jan 1880 | Kr. | Hayman Iburg |
| 26 | Eriksson, Ernst | I508856 | f. 25 Nov 1860 | Mörlunda sn, Kalmar, Sverige | Hayman Iburg |
| 27 | Eriksson, Gustaf Emil | I508852 | f. 22 Okt 1859 | Calmar | Hayman Iburg |
| 28 | Eriksson, Gustaf Eric | I505431 | f. 16 Jun 1828 | Mörl. | Hayman Iburg |
| 29 | Eriksson, Gustaf Erik | I505171 | f. 7 Okt 1826 | Högen, Locknevi, Kalmar, Sweden | Hayman Iburg |
| 30 | Eriksson, Gustav Gunnar | I504696 | f. 14 Okt 1898 | Hayman Iburg | |
| 31 | Eriksson, Håkan | I501331 | f. 2 Feb 1704 | Björnhult, Mörlunda, Kalmar län, Sweden | Hayman Iburg | Ancestors |
| 32 | Eriksson, Hanna | I508880 | f. 12 Feb 1873 | Kr. | Hayman Iburg |
| 33 | Eriksson, Hans | I501400 | f. 15 Jun 1746 | Lidhult, Lönneberga, Kalmar, Sweden | Hayman Iburg |
| 34 | Eriksson, Hans | I503467 | f. 10 Sep 1757 | Björsgård, Finnerödja, Skaraborg, Sweden | Hayman Iburg |
| 35 | Eriksson, Hulda Amalia | I508857 | f. 4 Maj 1865 | Mörlunda sn, Kalmar, Sverige | Hayman Iburg |
| 36 | Eriksson, Inger Margareta | I504697 | Hayman Iburg | ||
| 37 | Eriksson, JOHAN | I508213 | f. 1625 | härmanö Morlanda O | Hayman Iburg |
| 38 | Eriksson, Hälftenbrukaren Johannes | I502578 | f. 3 Dec 1795 | Blaxhult, Vena sn, Kalmar län, Sverige | Hayman Iburg |
| 39 | Eriksson, Johannes | I505439 | f. 9 Aug 1839 | Björnhult, Mörlunda, Kalmar län, Sweden | Hayman Iburg |
| 40 | Eriksson, Jon | I501611 | f. 24 Jun 1706 | Stora Skår, Bokenäs, Göteborg och Bohus, Sverige | Hayman Iburg |
| 41 | Eriksson, Jonas | I502046 | f. 20 Okt 1780 | Björnhult, Mörlunda, Kalmar län, Sweden | Hayman Iburg |
| 42 | Eriksson, Jonas Peter | I506827 | f. 1 Aug 1796 | Frödinge, Kalmar, Sweden | Hayman Iburg |
| 43 | Eriksson, Jöns | I504728 | f. 26 Aug 1726 | Hus 39, Rågårdsvik, Skaftö | Hayman Iburg |
| 44 | Eriksson, Karl Filip | I508877 | f. 28 Jan 1885 | Kalmar | Hayman Iburg |
| 45 | Eriksson, Karl Otto | I505175 | f. 1 Jun 1838 | Högen, Locknevi, Kalmar, Sweden | Hayman Iburg |
| 46 | Eriksson, Karl Peter | I506895 | f. 11 Sep 1848 | Högby Kalmar Sverige | Hayman Iburg |
| 47 | Eriksson, Kristen | I504732 | f. 23 Apr 1720 | Rågårdsvik, Morlanda, Bohuslän, Sverige | Hayman Iburg |
| 48 | Eriksson, Lars | I505438 | f. 23 Nov 1836 | Björnhult, Mörlunda, Kalmar län, Sweden | Hayman Iburg |
| 49 | Eriksson, Lars Leonard | I505172 | f. 19 Maj 1829 | Högen, Locknevi, Kalmar, Sweden | Hayman Iburg |
| 50 | Eriksson, Måns | I505542 | f. ca 1746 | Hayman Iburg |
1 2 Nästa» | Populationskarta





