Sökresultat
Träffar 1 till 50 av 71 för Efternamn lika med Olsson OCH Träd lika med Hayman Iburg
1 2 Nästa» | Populationskarta
| # | Efternamn, förnamn |
Person-ID | Född/Döpt |
Plats | Träd | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olsson, Agnes Josefina | I507526 | f. 25 Feb 1901 | Skaftö | Hayman Iburg |
| 2 | Olsson, Amanda Justina | I507556 | f. 7 Sep 1872 | Mollösund | Hayman Iburg |
| 3 | Olsson, Anders | I501653 | f. | Tvet Västergård, Tegneby, Orust, Göteborg och Bohus, Sverige | Hayman Iburg |
| 4 | Olsson, Anders | I508452 | f. 1632 | Göteborg | Hayman Iburg |
| 5 | Olsson, Anders | I501708 | f. 1678 | Lunden, Tegneby, Orust, Bohuslän, Sverige | Hayman Iburg |
| 6 | Olsson, Anders | I504092 | f. 14 Jun 1723 | Tofta, Morlanda, Orust, Bohuslän, Sverige | Hayman Iburg |
| 7 | Olsson, Anders | I504463 | f. 18 Sep 1759 | Alsen, Jämtland, Sverige | Hayman Iburg |
| 8 | Olsson, Anders | I501623 | f. 26 Sep 1760 | Bön, Skredsvik (O) | Hayman Iburg |
| 9 | Olsson, Anders | I507711 | f. 21 Jul 1766 | Högås, Göteborgs och Bohus län, Sverige | Hayman Iburg |
| 10 | Olsson, Anders Johan | I507553 | f. 21 Nov 1837 | Mollösund | Hayman Iburg |
| 11 | Olsson, Anna | I504459 | f. 11 Maj 1752 | Frösö, Jämtland, Sverige | Hayman Iburg |
| 12 | Olsson, Anna Lovisa | I501280 | f. 11 Nov 1847 | Backstugan Nybo, Björnhult, Mörlunda | Hayman Iburg |
| 13 | Olsson, Averill | I508658 | f. 18 Nov 1939 | Brooklyn, New York, USA | Hayman Iburg |
| 14 | Olsson, Biörn | I503378 | f. ca 1698 | Sköllungen, Brastad, Bohuslän | Hayman Iburg |
| 15 | Olsson, Börge | I501694 | f. 1690 | Tegneby, Göteborg och Bohus, Sweden | Hayman Iburg |
| 16 | Olsson, Börje | I507726 | Hayman Iburg | ||
| 17 | Olsson, Brent Kristian | I508660 | f. 14 Jun 1952 | Hayman Iburg | |
| 18 | Olsson, Carl Johan | I502123 | f. 29 Maj 1857 | Backstugan Nybo, Björnhult, Mörlunda | Hayman Iburg |
| 19 | Olsson, Engelbrekt | I507740 | f. 1704 | Trätte, Långelanda, Göteborg och Bohus, Sverige | Hayman Iburg |
| 20 | Olsson, Gordon G | I508635 | Hayman Iburg | ||
| 21 | Olsson, Gustaf Erik | I500167 | f. 29 Maj 1854 | Backstugan Nybo, Björnhult, Mörlunda | Hayman Iburg | Ancestors |
| 22 | Olsson, Gustava | I507316 | f. 18 Jun 1843 | Hayman Iburg | |
| 23 | Olsson, Halvard | I504087 | f. 1703 | Tofta, Morlanda, Orust, Bohuslän, Sverige | Hayman Iburg |
| 24 | Olsson, Henrik | I507577 | f. 17 Maj 1823 | Grundsund, Göteborg och Bohus, Sverige | Hayman Iburg |
| 25 | Olsson, Hilmer Emanuel | I507560 | f. 18 Okt 1881 | Mollösund | Hayman Iburg |
| 26 | Olsson, Johan Anton | I507663 | f. 7 Jul 1855 | Cederslunds Gangeln, Skredsvik, Göteborg | Hayman Iburg |
| 27 | Olsson, Johan Ephraim | I507561 | f. 27 Sep 1885 | Mollösund | Hayman Iburg |
| 28 | Olsson, Johan Jacob | I504432 | f. 30 Okt 1841 | Grundsund, Göteborg och Bohus, Sverige | Hayman Iburg |
| 29 | Olsson, Johannes | I504075 | f. 7 Feb 1803 | Edsvik, Bokenäs (O) | Hayman Iburg |
| 30 | Olsson, John Julius | I505403 | f. Jul 1889 | Nebraska, United States | Hayman Iburg |
| 31 | Olsson, John Wayne | I508634 | f. Jun 1918 | Nebraska, United States | Hayman Iburg |
| 32 | Olsson, Jöns | I507387 | f. 1704 | Ellös, Morlanda, Orust, Göteborg och Bohus län, Sweden | Hayman Iburg |
| 33 | Olsson, Joseph Leroy | I505405 | f. 6 Jan 1900 | Lexington, Johnson, Nebraska, United States | Hayman Iburg |
| 34 | Olsson, Joy Leona | I505404 | f. 26 Aug 1893 | Bertrand, Phelps, Nebraska, United States | Hayman Iburg |
| 35 | Olsson, Judith Bernice | I505400 | f. 16 Aug 1883 | Nebraska, United States | Hayman Iburg |
| 36 | Olsson, Julia Gertrude | I505402 | f. 14 Jul 1886 | Phelps, Nebraska, United States | Hayman Iburg |
| 37 | Olsson, Julius | I507317 | f. 2 Dec 1850 | Hayman Iburg | |
| 38 | Olsson, Justin Douglas | I508664 | Hayman Iburg | ||
| 39 | Olsson, Justus Edgar | I505401 | f. 2 Feb 1884 | Edgar, Clay, Nebraska, United States | Hayman Iburg |
| 40 | Olsson, Karin | I507503 | f. 1655 | Hayman Iburg | |
| 41 | Olsson, Karl | I507754 | f. 28 Feb 1812 | Ramholmen, Morlanda, Göteborg och Bohus, Sverige | Hayman Iburg |
| 42 | Olsson, Kelly Francis | I508666 | Hayman Iburg | ||
| 43 | Olsson, Kristen | I502556 | f. 17 Feb 1727 | Värbo, Morlanda, Orust, Bohuslän, Sverige | Hayman Iburg |
| 44 | Olsson, Lars | I507388 | f. 1712 | Ellös, Morlanda, Orust, Göteborg och Bohus län, Sweden | Hayman Iburg |
| 45 | Olsson, Loren Gates | I508636 | f. 23 Jan 1914 | Lexington, Johnson, Nebraska, United States | Hayman Iburg |
| 46 | Olsson, Maria Emerentia | I507557 | f. 8 Jun 1875 | Mollesund (O) | Hayman Iburg |
| 47 | Olsson, Nils | I504959 | Hayman Iburg | ||
| 48 | Olsson, Nils | I507318 | Hayman Iburg | ||
| 49 | Olsson, Nils | I501701 | f. 1635 | Lunden, Tegneby, Orust, Bohuslän, Sverige | Hayman Iburg | Ancestors |
| 50 | Olsson, Nils | I506068 | f. 1728 | Hayman Iburg |
1 2 Nästa» | Populationskarta





