Sökresultat
Träffar 1 till 50 av 52 för Efternamn lika med Wolfgramm OCH Träd lika med Hayman Iburg
1 2 Nästa» | Populationskarta
| # | Efternamn, förnamn |
Person-ID | Född/Döpt |
Plats | Träd | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolfgramm | I504509 | f. 11 Nov 1880 | Koloa, Vava'u, Tonga | Hayman Iburg |
| 2 | Wolfgramm | I504507 | f. 1886 | Koloa, Vava'u, Tonga | Hayman Iburg |
| 3 | Wolfgramm | I504493 | f. 25 Apr 1887 | Lotts Creek, Kossuth, Iowa, United States | Hayman Iburg |
| 4 | Wolfgramm | I504548 | f. 21 Apr 1890 | Hayman Iburg | |
| 5 | Wolfgramm | I504513 | f. 20 Jul 1900 | 'Otea, Vava`u, Tonga | Hayman Iburg |
| 6 | Wolfgramm | I504514 | f. 13 Jul 1902 | Otea, Vava'u, Tonga | Hayman Iburg |
| 7 | Wolfgramm | I504502 | f. 30 Jan 1903 | Niagara, Grand Forks, North Dakota, United States | Hayman Iburg |
| 8 | Wolfgramm | I504516 | f. 15 Aug 1905 | 'Otea, Vava`u, Tonga | Hayman Iburg |
| 9 | Wolfgramm | I504517 | f. 8 Sep 1907 | 'Otea, Vava`u, Tonga | Hayman Iburg |
| 10 | Wolfgramm, Albert Henry | I504553 | f. 1892 | Neiafu Vavau Tonga | Hayman Iburg |
| 11 | Wolfgramm, Alfred Rudolph | I504552 | f. ca 1891 | Neiafu, Vava'U, Tonga, Paci | Hayman Iburg |
| 12 | Wolfgramm, Ana Bertha | I504549 | f. ca 1882 | Neiafu Vavau Tonga | Hayman Iburg |
| 13 | Wolfgramm, Anna Henrietta Julianna | I503517 | f. 23 Dec 1852 | Pyritz, Pommern, Prussia | Hayman Iburg |
| 14 | Wolfgramm, August Ludwig | I504484 | f. 31 Mar 1823 | Pyritz, Pommern, Prussia | Hayman Iburg |
| 15 | Wolfgramm, August Otto Friedrich | I503520 | f. 7 Maj 1857 | Pyritz, Pommern, Prussia | Hayman Iburg |
| 16 | Wolfgramm, August Wilhelm | I504488 | f. 25 Aug 1832 | Altstadt, Pyritz, Pommernn, Germany | Hayman Iburg |
| 17 | Wolfgramm, Carl Friedrich "Efalame" | I503514 | f. 24 Okt 1846 | Pyritz, Pommern, Prussia | Hayman Iburg |
| 18 | Wolfgramm, Efalame Karl Frederick | I504521 | f. 27 Aug 1897 | 'Otea, Vava'u, Tonga | Hayman Iburg |
| 19 | Wolfgramm, Elsie Christina Caroline Anna | I505100 | f. 1 Feb 1910 | Auckland, New Zealand | Hayman Iburg |
| 20 | Wolfgramm, Emil Otto (Oto Koloa) Friedrich | I503521 | f. 4 Feb 1859 | Pyritz, Pommern, Prussia | Hayman Iburg |
| 21 | Wolfgramm, Feleti | I504547 | f. 1892 | Neiafu, Vava'u, Tonga | Hayman Iburg |
| 22 | Wolfgramm, Ferdinand Frederick "Vuna" | I505102 | f. 2 Jun 1914 | Neiafu, Tonga | Hayman Iburg |
| 23 | Wolfgramm, Friedrich (Fritz) Karl Wilhelm | I503513 | f. 12 Apr 1820 | Altstadt, Pyritz, Pomerania, Prussia, Germany | Hayman Iburg |
| 24 | WOLFGRAMM, Friedrich August Herman "Fritz" | I503516 | f. 19 Nov 1850 | Pyritz, Pommern, Prussia | Hayman Iburg |
| 25 | Wolfgramm, Friedrich Wilhelm | I503515 | f. 10 Jan 1849 | Pyritz, Pommern, Prussia | Hayman Iburg |
| 26 | Wolfgramm, Friedrich Wilhelm (Viliami) | I502824 | f. 1849 | Germany | Hayman Iburg |
| 27 | WOLFGRAMM, FRITZ KARL | I502831 | Hayman Iburg | ||
| 28 | WOLFGRAMM, FRITZ KARL | I504637 | Hayman Iburg | ||
| 29 | Wolfgramm, Gustav Friedrich Edward "Lui" | I503519 | f. 23 Feb 1856 | Pyritz, Pommern, Prussia | Hayman Iburg |
| 30 | Wolfgramm, Gustav Ludwig Frederick | I505096 | f. 24 Nov 1856 | Pyritz, Pommern, Prussia | Hayman Iburg |
| 31 | Wolfgramm, Hanna Luise | I504485 | f. 14 Maj 1825 | Altstadt, Pyritz, Pommern, Preußen, Deutschland | Hayman Iburg |
| 32 | Wolfgramm, Heinrich | I505097 | f. 26 Jul 1891 | Hayman Iburg | |
| 33 | Wolfgramm, Herbert Gustav Herman | I505103 | f. 16 Mar 1900 | Mataika Vavau, Tonga, Pacific Islands | Hayman Iburg |
| 34 | Wolfgramm, Herman Carl Wilhelm | I504486 | f. 1826 | Pyritz, Pommern, Prussia | Hayman Iburg |
| 35 | Wolfgramm, Herman Frank | I505098 | f. 10 Okt 1901 | Mataika, Vavau, Tonga | Hayman Iburg |
| 36 | Wolfgramm, Joseph Samuela | I505105 | f. Feb 1904 | Neiafu, Vavau, Tonga | Hayman Iburg |
| 37 | Wolfgramm, Karl August | I504480 | f. ca 1763 | Pyritz, Pommern, Prussia | Hayman Iburg |
| 38 | Wolfgramm, Karl Fredrich | I504550 | f. 3 Jun 1886 | Neiafu, Vava`u, Tonga | Hayman Iburg |
| 39 | Wolfgramm, Karl Friedrich | I504479 | f. 4 Feb 1783 | Altstadt, Pyritz, Pomerania, Prussia, Germany | Hayman Iburg |
| 40 | Wolfgramm, Karl Frietz Frederick Eugene | I504477 | f. 4 Maj 1845 | Seefeld (kr. Saatzig), Pommern, Preußen (Heute Grzędzice) | Hayman Iburg |
| 41 | Wolfgramm, Kasinga | I504523 | f. 1889 | Koloa, Vava'u, Tonga | Hayman Iburg |
| 42 | Wolfgramm, Kavamoli (KAVA) | I504474 | Hayman Iburg | ||
| 43 | Wolfgramm, Maafu | I504515 | f. 24 Sep 1904 | 'Otea, Vava'u, Tonga, Pi | Hayman Iburg |
| 44 | Wolfgramm, Mele Lakai | I504511 | f. 1892 | 'Otea, Vava'u, Tonga, Pi | Hayman Iburg |
| 45 | Wolfgramm, Mele TOKELA | I504476 | Hayman Iburg | ||
| 46 | Wolfgramm, Milika | I504524 | f. | Koloa, Vavau, Tonga | Hayman Iburg |
| 47 | Wolfgramm, Moroni William | I505099 | f. 8 Okt 1902 | Neiafu, Vavau, Tonga | Hayman Iburg |
| 48 | Wolfgramm, Olga Emelie | I505101 | f. 16 Nov 1912 | Neiafu, Vava'u, Tonga | Hayman Iburg |
| 49 | Wolfgramm, Otto Friedrich Edward | I503518 | f. 3 Okt 1854 | Pyritz, Pommern, Prussia | Hayman Iburg |
| 50 | Wolfgramm, Pa`anga Katoa | I504518 | f. 1910 | `Otea, Vavau, Tonga | Hayman Iburg |
1 2 Nästa» | Populationskarta





