Noteringar
Träffar 1 till 50 av 886
# | Noteringar | Länkad till | |
---|---|---|---|
1 | "Försvinner" ur arkiven mellan Vimmerby och Pelarne runt 1812. | Svensson, Johannes (I506034)
| |
2 | <p dir="ltr" style="text-align: left;">G89</p> | Kristensson, Erik (I504734)
| |
3 | (SE/GLA713041/C/2 1769-1818 (bild 110 / sid 213)) | Olofsson, Johannes (I504937)
| |
4 | // Traav Web Site | Jönsson, Jöns (I501854)
| |
5 | // Traav Web Site | Jönsson, Karin (I501855)
| |
6 | // Vallsjö (F) AI:5 (1813-1824) Bild 49 / sid 83 | Johannesdotter, Sophia (I501851)
| |
7 | // Vallsjö (F) AI:7 (1831-1841) Bild 62 / sid 113 | Johannesson, Lena (Lovisa) (I501848)
| |
8 | // Vallsjö (F) AI:7 (1831-1841) Bild 62 / sid 113 | Johansson, Stina Greta (I501852)
| |
9 | // Vallsjö (F) AI:7 (1831-1841) Bild 62 / sid 113 | Johannesson, Anders (I501853)
| |
10 | 1628 Stensö prästgård, | BERTILSDOTTER DURAEUS, FF 4248-4249:2:3:6(6) CARIN (I503986)
| |
11 | 1628 Stensö prästgård, | Bertilsdotter Duraeu, NN (I503987)
| |
12 | 1698 Bengta, Pehrs och h Kerstins dotter i Äng föddes den 28 okt. döpt den 6 nov. Wittnen: i Nääs Nils Jacobsson, dr Jonas i ?torp, hust Elin piga Elin i Tillingsberg | Persdotter, Bengta (I502533)
| |
13 | 1754 är beräknat från dödsboken Andra forskare nämner Stolzenhagen men jag kan inte hitta en matchande födelse här. Dock svårläst. | Ladewig, Christian (I500840)
| |
14 | 30 daler i morgongåva | Familj (F2)
| |
15 | 5/1769 | Pinkpank, Samuel (I502869)
| |
16 | 805 N Prairie St | Haight, Elizabeth Anne (I509261)
| |
17 | 82 år | Carlsdotter, Segrid (I504356)
| |
18 | NB | Iburg - Maler, Ferdinand Bendix (I500231)
| |
19 |
Marius Iburg var jo cigarfabrikant men døde i 1920. Der eksisterer iflg. Krak en cigarfabrik kaldet M. Iburgs Cigarfabrik A/S i vejviseren fra 1931. Den har haft til huse Griffenfeldtsgade 27, Blegdamsvej 4E (1935), i 1943 på adressen Ålekistevej 231, hvor Ediths telefonnummer er noteret og (Bangs efterf. Hjemmebageri) og siden 1955 Ålekistevej 246. Her er Frederik Emil, Marius' søn prokurist og Edtih, svigerdatteren, driftsleder. Spørgsmålet er, hvem der drev firmaet efter hans død. Der mangler nogle brikker i puslespillet. | Iburg, Frederik Emil (I500336)
| |
20 |
Sune Engström gifte sig med änkan Anna Catharina Rosengren. Anna Catharina Rosengren dog 14 juli år 1754 enl. bouppteckning.) Sune Engström var gästgivare på Tillingeberg i Högsby innan han köpte Staby i Högsby och sedan Bötterum. Sonen Nils, från 2:a äktenskapet, (1758) tar över och kallar sig Tracteur
Sune gifte sig därefter med Maria Paludai. I Sune Engströms bouppteckning nämns fyra söner i hans "senare gifte" med Maria Paludia: Nils, Eric, Carl Sunesson Engstrom född 1763-09-19 och död 1825 samt Johannes, alla födda i Bötterum. | Engström, Sune (I502891)
| |
21 |
| Engström, Carl (I502898)
| |
22 | Ansedel nr F152 | Bryngelsson, Jon (I503843)
| |
23 | Ansedel nr F153 | Andersdotter, Anna (I503844)
| |
24 | Ansedel nr F18 | Carlsson, Johannes (I503841)
| |
25 | Ansedel nr F19 | Johansdotter, Britta (I503838)
| |
26 | Ansedel nr F36 | Nilsson, Carl (I503845)
| |
27 | Ansedel nr F38 | Jacobsson, Johannes (I503837)
| |
28 | Ansedel nr F39 | Andersdotter, Magdalena (I503835)
| |
29 | Ansedel nr F76 | Jonsson, Jacob (I503839)
| |
30 | Ansedel nr F77 | Hansdotter, Martha (I503840)
| |
31 | Ansedel nr F8 | Jonasson, Peter (I503847)
| |
32 | Ansedel nr F9 | Johansdotter, Anna Christina (I503842)
| |
33 | H177 | Eriksson, Kristen (I504732)
| |
34 | H178 | Sörensdotter, Karin (I504733)
| |
35 | Har slægtningen Axel Heinrich Iburg boende som logerende. Han er kommet via Slagelse og er arbejdsløs bogbinder. (FT 1930) | Iburg, Frederik Emil (I500336)
| |
36 | Har vistats 15 år i Barmshult enl Db (hos dottern). | Persdotter, Stina (I502095)
| |
37 | I flg. kirkebogen født kl. 4 om morgenen og døbt samme dag. | Rasmussen (Bonde), Mads (I500333)
| |
38 | I353 | Andersson, Erik (I504727)
| |
39 | I354 | Jörgensdotter, Elisabeth (I504731)
| |
40 | I355 | Börgesson, Sören (I504735)
| |
41 | I356 | Andersdotter, Regina (I504736)
| |
42 | J705 | Andersson äldre, Anders (I504729)
| |
43 | J706 | Eriksdotter, Maren (I504730)
| |
44 | Kilde:https://www.myheritage.dk/research/collection-1/myheritage-family-slaegtstraeer?s=130003751&itemId=328961291-1-500011&action=showRecord&indId=individual-130003751-4000015 | Iburg, Vilhelm (I500319)
| |
45 | År 1950 ogift skogsarbetareKrokarp 1:2 m.fl. Holmsjömåla Tuna | Nilsson, Karl Henrik (I502582)
| |
46 |
| (Eriksson Hultqvist) Wahlin, Johan Ludvig (I505381)
| |
47 | Flyttade till Målilla 1806. | NILSSON, PETER (I503561)
| |
48 | Från Stora Bråbo (1729). Brukare 1/3 Mtl Fallebo nr 1 1740. | OLOFSDOTTER, MARIA (MAJA) (I503141)
| |
49 |
| Nilsson, Allida* Kristina (I506488)
| |
50 | Emilie föddes 13 april 1876 Fadern var brukare av Brånäs 1/48 Vederhult Vena som ägdes av hennes morfar Carl Wall Flyttar 5 år gammal (1881) tillsammans med familjen till Telleryd nr. 1, Hvena Flyttar 1892 med familje till Dalsebo nr. 2, Hvena Gifter sig med Carl Oskar och får 8 barn Hanna Helga Märta gift Johansson född 30 maj 1913, död 7 februari 1965 Hildur Ebba gift Jonsson född 30 januari 1906, död 1 oktober 1973 Henrik Nilsson född 8 februari 1905, död 24 januari 1967 Gustav Erik Avlider i Lillängen Tuna 17 sept 1956 | Svahn, Emilie Mathilda (I502580)
|