Databasstatistik
| Beskrivning | Kvantitet |
|---|---|
| Totalt antal individer | 8,725 |
| - varav manliga | 4,428 (50.75%) |
| - varav kvinnliga | 4,251 (48.72%) |
| - varav av okänt kön | 46 (0.53%) |
| - varav levande | 282 |
| Antal familjer | 2,189 |
| Antal unika efternamn | 1,658 |
| Totalt antal Foton | 683 |
| Totalt antal Foto-dokument | 116 |
| Totalt antal Gravstenar | 0 |
| Totalt antal Text-dokument | 1 |
| Totalt antal Ljudinspelningar | 0 |
| Totalt antal Video | 0 |
| Totalt antal källor | 155 |
| Medellivslängd1 | 62 år, 255 dagar |
| Tidigaste födelse (Anders i Lalleröd Okänd) | ca 1510 |
| Största livslängd1 | Ålder |
|---|---|
| Elisabeth Nilsdotter | 142 år 347 dagar |
| Susanna Bowhay | 141 år |
| Carl A. Larsen | 115 år 165 dagar |
| Johann Friedrich Hermann Ballbach | 114 år |
| Anna Stina Andersdotter | 107 år 136 dagar |
| Kauata Wolframm | 106 år |
| Joy Leona Olsson | 103 år 110 dagar |
| Frida Nelly Linea Ottosson | 102 år 81 dagar |
| Elsa Emilia Ingeborg Wallen | 102 år 59 dagar |
| Dorothy M. Harland | 102 år 27 dagar |
| 1 | Åldersberäkningarna baserar sig på individer med registrerade födelse- och dödsdatum. P.g.a att det kan finnas ofullständiga datumfält (t ex enbart "1945" eller "BEF 1860"), är dessa beräkingar inte helt tillförlitliga. |
Mera information om detta träd

