Johan Carlsson
1776 - 1848 (71 år)( = Grafiskt ättlingaverk till denna punkt, = Expandera, = Komprimera)
Expandera allt | Komprimera allt
- 1 Johan Carlsson [1] f. 23 Okt 1776 d. 10 Jan 1848
- Charlotta Nilsdotter f. 28 Feb 1781 d. 13 Maj 1839
- 2 Carl Johan Johansson [1.1] f. 5 Jul 1803 d. 10 Mar 1844
- 2 Peter Magnus Johansson [1.2] f. 2 Apr 1808 d. 8 Nov 1811
- 2 Maja Stina Johansdotter [1.3] f. 17 Sep 1812 d. 18 Okt 1860
- 2 Anna Catharina Nilsdotter Johansdotter [1.4] f. 31 Jan 1815 d. 10 Mar 1871
- 2 Swen Peter Johansson [1.5] f. 20 Sep 1817 d. 15 Okt 1866
- 2 Anders Gustaf Johansson [1.6] f. 18 Okt 1820 d. 21 Okt 1884
- 2 Gretha Charlotta Johansdotter [1.7] f. 9 Maj 1823 d. 21 Mar 1902
- 2 Katharina Charlotta Johansdotter [1.8] f. 2 Mar 1830
- Charlotta Nilsdotter f. 28 Feb 1781 d. 13 Maj 1839