Lisa Pehrsdotter
1751 - 1832 (81 år)( = Grafiskt ättlingaverk till denna punkt, = Expandera, = Komprimera)
Expandera allt | Komprimera allt
- 1 Lisa Pehrsdotter [1] f. 21 Maj 1751 d. 3 Sep 1832
- Jonas Nilsson f. 24 Sep 1757 d. 29 Jun 1839
- 2 Anna Jonsdotter [1.1] f. 7 Dec 1778
- 2 Petrus Jonasson [1.2] f. 20 Aug 1780
- 2 Nils Jonasson [1.3] f. 20 Mar 1782
- 2 Maria Jonasdotter [1.4] f. 11 Mar 1786
- 2 Lisa Jonasdotter [1.5] f. 25 Sep 1787
- 2 Christina Jonsdotter [1.6] f. 15 Okt 1790 d. 6 Aug 1850
- Jonas Nilsson f. 24 Sep 1757 d. 29 Jun 1839