Anna Catharina Andersdotter
1821 - 1904 (82 år)( = Grafiskt ättlingaverk till denna punkt, = Expandera, = Komprimera)
Expandera allt | Komprimera allt
- 1 Anna Catharina Andersdotter [1] f. 23 Feb 1821 d. 7 Feb 1904
- Petter Johannes Nilsson f. 2 Jun 1818 d. 24 Okt 1865
- 2 Nils Johan Pettersson [1.1] f. 19 Mar 1841 d. 16 Maj 1910
- Maja Lena Persdotter f. 15 Apr 1837
- 3 Hilma Gustafva Pettersson [1.1.1] f. 20 Okt 1871 d. 10 Nov 1950
- 3 Albina Carolina Pettersson [1.1.2] f. 11 Apr 1873
- 3 Carl Johan Pettersson [1.1.3] f. 31 Jul 1874
- 3 Frans Emil Pettersson [1.1.4] f. 26 Nov 1876
- Maja Lena Persdotter f. 15 Apr 1837
- 2 Anders Fredric Andersdotter [1.2] f. 15 Sep 1843
- 2 Christina Carolina Andersdotter [1.3] f. 5 Jul 1846 d. 10 Jul 1856
- 2 Carl August Andersdotter [1.4] f. 26 Okt 1848
- 2 Per Alfred Petersson [1.5] f. 25 Apr 1851
- 2 Emma Gustafva Andersdotter [1.6] f. 29 Aug 1853
- 2 Tilda Maria Petersdotter [1.7] f. 19 Sep 1855
- 2 Otto Ferdinand Andersdotter [1.8] f. 4 Apr 1858
- 2 Christina Carolina Andersdotter [1.9] f. 2 Jun 1860 d. 23 Feb 1860
- 2 Ida Charlotta Petersdotter [1.10] f. 11 Okt 1864 d. Ja, datum okänt
- 2 Nils Johan Pettersson [1.1] f. 19 Mar 1841 d. 16 Maj 1910
- Petter Johannes Nilsson f. 2 Jun 1818 d. 24 Okt 1865