Anna Gustava Petersdotter
1834 - 1918 (84 år)( = Grafiskt ättlingaverk till denna punkt, = Expandera, = Komprimera)
Expandera allt | Komprimera allt
- 1 Anna Gustava Petersdotter [1] f. 14 Jan 1834 d. 11 Aug 1918
- Nils Gustav Carlsson f. 15 Sep 1834 d. 2 Apr 1907
- 2 Karl Peter Oskar Nilsson [1.1] f. 12 Aug 1860 d. 9 Maj 1929
- 2 Nils Fredrik Nilsson [1.2] f. 2 Apr 1863 d. 25 Maj 1911
- 2 Sven Emil Nilsson [1.3] f. 6 Mar 1866 d. 11 Aug 1938
- 2 Hilda* Josefina Nilsson [1.4] f. 12 Feb 1869 d. 29 Apr 1949
- 2 Algot Nilsson [1.5] f. 19 Aug 1871 d. 11 Okt 1959
- 2 Anna Emilia* Nilsson [1.6] f. 12 Sep 1873 d. 29 Maj 1953
- 2 Allida* Kristina Nilsson [1.7] f. 17 Jun 1880 d. 12 Jan 1954
- Nils Gustav Carlsson f. 15 Sep 1834 d. 2 Apr 1907