Andrew Gustav Gustafson
1879 - 1950 (70 år)( = Grafiskt ättlingaverk till denna punkt, = Expandera, = Komprimera)
Expandera allt | Komprimera allt
- 1 Andrew Gustav Gustafson [1] f. 8 Aug 1879 d. 1950
- Selma Antilla Johnson f. 3 Feb 1885 d. 20 Jul 1955
- 2 Vincent Robert Gustafson [1.1] f. 15 Sep 1916 d. 19 Dec 1949
- 2 Harold R Gustafson [1.2] f. 6 Sep 1918 d. 6 Jul 1976
- 2 Walter K Gustafson [1.3] f. 19 Feb 1920 d. 18 Jul 1995
- 2 Earl Raymond Eugene Gustafson [1.4] f. 4 Apr 1922 d. 5 Maj 1922
- 2 Edward M. Gustafson [1.5] f. 21 Nov 1923 d. 3 Feb 1984
- 2 Robert Andrew Gustafson [1.6] f. 16 Nov 1925 d. 2 Feb 2004
- 2 Richard Eldon Gustafson [1.7] f. 5 Jan 1929 d. 23 Okt 2004
- Selma Antilla Johnson f. 3 Feb 1885 d. 20 Jul 1955