Mårten Caspersson
( = Grafiskt ättlingaverk till denna punkt, = Expandera, = Komprimera)
Expandera allt | Komprimera allt
- 1 Mårten Caspersson [1]
- Kerstin Carlsdotter f. ca 1670 d. 21 Jan 1741
- 2 Carl Mårtensson [1.1] f. 29 Sep 1697 d. 7 Jun 1756
- Chierstin/Kerstin Persdotter f. 20 Maj 1707 d. 3 Jan 1779
- 3 Carl Carlsson [1.1.1] f. 13 Okt 1726 d. 20 Jun 1813
- 3 Elin Mårtensson [1.1.2] f. 17 Dec 1729
- 3 Karin Mårtensson [1.1.3] f. 23 Maj 1731
- 3 Marja Mårtensson [1.1.4] f. 20 Maj 1733
- 3 Mårten Mårtensson [1.1.5] f. 18 Okt 1736
- 3 Swen Mårtensson [1.1.6] f. 11 Aug 1740
- 3 Chierstin Mårtensson [1.1.7] f. 8 Aug 1742
- 3 Lena Mårtensson [1.1.8] f. 27 Feb 1745
- 3 Per Mårtensson [1.1.9] f. 7 Sep 1748
- Chierstin/Kerstin Persdotter f. 20 Maj 1707 d. 3 Jan 1779
- 2 Carl Mårtensson [1.1] f. 29 Sep 1697 d. 7 Jun 1756
- Kerstin Carlsdotter f. ca 1670 d. 21 Jan 1741