Lars Nilsson
1789 - 1840 (50 år)( = Grafiskt ättlingaverk till denna punkt, = Expandera, = Komprimera)
Expandera allt | Komprimera allt
- 1 Lars Nilsson [1] f. 5 Jul 1789 d. 30 Apr 1840
- Lisa Svensdotter f. 3 Apr 1797 d. 18 Jan 1861
- 2 Anna Lovisa Larsson [1.1] f. 22 Jul 1829 d. 1 Apr 1837
- 2 Lisa Carin Larsson [1.2] f. 28 Apr 1831
- 2 Brita Charlotta Larsson [1.3] f. 3 Jun 1834
- 2 Anna Lovisa Larsdotter [1.4] f. 10 Apr 1840 d. ca 11 Nov 1926
- Otto Andersson f. 12 Okt 1837 d. 2 Mar 1923
- 3 Anders Oskar Ottosson [1.4.1] f. 24 Sep 1867 d. 14 Feb 1903
- 3 Wilhelmina Ottilia Ottosdotter [1.4.2] f. 25 Dec 1869 d. ca 21 Jul 1940
- 3 Wilhelmina Ottilia Ottosdotter [1.4.3] f. 25 Dec 1869 d. 21 Jul 1940
- 3 Karl Gottfrid Ottosson [1.4.4] f. 25 Feb 1872 d. 23 Jan 1960
- 3 Ottosson [1.4.5] f. mel 31 Okt 1873 och 2 Dec 1873 d. mel 31 Okt 1873 och 2 Dec 1873
- 3 Frans Adolph Ottosson [1.4.6] f. 29 Apr 1875 d. 4 Jun 1952
- 3 Josef Theodor Ottosson [1.4.7] f. 12 Dec 1877 d. 24 Maj 1956
- 3 Anna Mathilda Ottosdotter [1.4.8] f. 6 Okt 1884 d. ca 31 Dec 1946
- Otto Andersson f. 12 Okt 1837 d. 2 Mar 1923
- Lisa Svensdotter f. 3 Apr 1797 d. 18 Jan 1861