Emma Charlotta Ivarsdotter
1858 - 1923 (64 år)( = Grafiskt ättlingaverk till denna punkt, = Expandera, = Komprimera)
Expandera allt | Komprimera allt
- 1 Emma Charlotta Ivarsdotter [1] f. 5 Aug 1858 d. 4 Maj 1923
- Olof Ferdinand Okänd f. 13 Okt 1851 d. 31 Mar 1935
- 2 Olga Sofia Samuelsson [1.1] f. 18 Dec 1886 d. 2 Sep 1979
- Robert Joakim Moldén f. 19 Aug 1883 d. 6 Jan 1948
- 3 Erik Moldén [1.1.1] f. 31 Aug 1911 d. 7 Okt 1989
- 3 Gunvor Moldén [1.1.2] f. 29 Aug 1914 d. 3 Jul 1980
- 3 Bertil Moldén [1.1.3] f. 15 Dec 1918 d. 21 Jun 1983
- 3 Valborg Moldén [1.1.4] f. 7 Feb 1926 d. 30 Mar 2000
- Robert Joakim Moldén f. 19 Aug 1883 d. 6 Jan 1948
- 2 Ester Ingeborg Samuelsson [1.2] f. 31 Jul 1889 d. 5 Jan 1922
- 2 Elsa Georgina Matilda Samuelsson [1.3] f. 5 Sep 1892 d. 6 Aug 1981
- 2 Karin Helga Samuelsson [1.4] f. 15 Apr 1894 d. 10 Apr 1901
- 2 Ivar Samuel Samuelsson [1.5] f. 15 Mar 1897 d. eft 31 Dec 1926
- 2 Erik Fritjof Samuelsson [1.6] f. 13 Jul 1899 d. 24 Mar 1910
- 2 Olga Sofia Samuelsson [1.1] f. 18 Dec 1886 d. 2 Sep 1979
- Olof Ferdinand Okänd f. 13 Okt 1851 d. 31 Mar 1935