Familj: Nils Andersson / Anna Engelbrektsdotter (F502183)
v. 25 Mar 1686![]() | Engelbrekt Rasmusson![]() |
![]() | Okänd Engelbrektsdotter![]() |
![]() | Esbjörn Engelbrektsson![]() |
![]() | Nils Andersson![]() |
![]() | Anna Engelbrektsdotter![]() ![]() |

![]() | Maren Nilsdotter![]() |
![]() | Borta Nilsdotter![]() |
![]() | Anders Nilsson![]() |
Välkommen, Besökare.
SökDe fyra familjerna
Några levnadsöden
Other Topics
![]() | Engelbrekt Rasmusson![]() |
![]() | Okänd Engelbrektsdotter![]() |
![]() | Esbjörn Engelbrektsson![]() |
![]() | Nils Andersson![]() |
![]() | Anna Engelbrektsdotter![]() ![]() |
![]() | Maren Nilsdotter![]() |
![]() | Borta Nilsdotter![]() |
![]() | Anders Nilsson![]() |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Johan Iburg.