Amerika
Latitud: 39.39317722770877, Longitud: -100.56762317034836
Födelse
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
1 | Dahlgren, Hilda Theresia | 1879 | Amerika | I509025 |
2 | Dahlgren, Oskar Ferdinand | 1877 | Amerika | I509024 |
3 | Gurauskas, Valera Amelia | 29 Jun 1913 | Amerika | I509205 |
4 | Nelson, David Robert | 24 Feb 1937 | Amerika | I506000 |
Död
Träffar 1 till 14 av 14
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
1 | Henriksson, Anton Edvard | eft 1897 | Amerika | I507584 |
2 | Henriksson, Nils | Amerika | I506316 | |
3 | Henriksson, Simon Hilmer | eft 1897 | Amerika | I507583 |
4 | Hultquist, Erik August | Amerika | I508520 | |
5 | JONSSON, SVEN ADOLPH | Amerika | I505620 | |
6 | Karlsdotter Spel, Ingeborg Stina | Amerika | I502275 | |
7 | Ladwig, Friedrich Wilhelm Ferdinand | Amerika | I500135 | |
8 | Larsson, Carl Johan | Amerika | I501286 | |
9 | Larsson (Dahlgren), Jonas Peter | Amerika | I509005 | |
10 | Nelson, Amanda (Manda) | Amerika | I509279 | |
11 | Nelson, Emma Lovisa /Gustafsson | Amerika | I501352 | |
12 | Nilsson, Carl Johan | Amerika | I502175 | |
13 | Nilsson, Elisabeth | Amerika | I500071 | |
14 | Persson Ahl, Johan Petter | Amerika | I501370 |
Arrival
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Arrival | Person-ID | ||
1 | Mcfarland, Thomas Elden | 1928 | Amerika | I500773 |
Emigration
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Emigration | Person-ID | ||
1 | Andersson Lang, Gustaf Wilhelm | 1 Jan 1880 | Amerika | I504032 |
2 | JONSDOTTER, Johanna Gustafva | 1871 | Amerika | I505623 |
3 | JONSSON, SVEN ADOLPH | 1871 | Amerika | I505620 |