Bjurskulla, Vena, Kalmar län, Sweden
Latitud: 57.4398937, Longitud: 16.0243068
Födelse
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
1 | Nilsson, Anders | 17 Jul 1726 | Bjurskulla, Vena, Kalmar län, Sweden | I509055 |
2 | Nilsson, Börje | 1721 | Bjurskulla, Vena, Kalmar län, Sweden | I509054 |
3 | Nilsson, Eric | 26 Dec 1717 | Bjurskulla, Vena, Kalmar län, Sweden | I509053 |
4 | Nilsson, Jon | 8 Aug 1731 | Bjurskulla, Vena, Kalmar län, Sweden | I509056 |
Död
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
1 | Börjesson, Nils | 9 Maj 1758 | Bjurskulla, Vena, Kalmar län, Sweden | I509051 |
2 | Eriksson, Petter | 1821 | Bjurskulla, Vena, Kalmar län, Sweden | I508970 |
3 | Jonsdotter, Annika | 16 Mar 1768 | Bjurskulla, Vena, Kalmar län, Sweden | I505629 |
4 | Jonsson, Ingrid | 31 Dec 1826 | Bjurskulla, Vena, Kalmar län, Sweden | I501434 |
5 | Karlsson, Olof | 26 Jun 1821 | Bjurskulla, Vena, Kalmar län, Sweden | I508969 |
6 | Nilsson, Börje | 10 Maj 1783 | Bjurskulla, Vena, Kalmar län, Sweden | I509054 |
Dop
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | ||
1 | Nilsson, Börje | 27 Aug 1721 | Bjurskulla, Vena, Kalmar län, Sweden | I509054 |