Dalsebo, Vena, Kalmar, Sweden
Latitud: 57.49310989999999, Longitud: 16.1552035
Födelse
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
1 | Andersson, Börge | Dalsebo, Vena, Kalmar, Sweden | I503362 | |
2 | Börgesdotter, Karin | eft 1660 | Dalsebo, Vena, Kalmar, Sweden | I503358 |
3 | Johansdotter, Kristina Sofia | 20 Dec 1847 | Dalsebo, Vena, Kalmar, Sweden | I501226 |
4 | Nilsdotter | Dalsebo, Vena, Kalmar, Sweden | I509070 | |
5 | Nilsdotter, Kerstin | 1688 | Dalsebo, Vena, Kalmar, Sweden | I501420 |
6 | Nilsson, Emil Gunnar | 15 Apr 1905 | Dalsebo, Vena, Kalmar, Sweden | I505081 |
7 | Nilsson, Tage Albert | 18 Dec 1902 | Dalsebo, Vena, Kalmar, Sweden | I505080 |
Död
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
1 | Andersson, Börje | Dalsebo, Vena, Kalmar, Sweden | I509069 |
Gift
Träffar 1 till 1 av 1
Familj | Gift | Familjens ID | ||
1 | Nilsson / Svahn | 22 Feb 1902 | Dalsebo, Vena, Kalmar, Sweden | F500659 |