Fallhult, Vena, Kalmar län, Sweden
Latitud: 57.4898041, Longitud: 15.9326628
Födelse
Träffar 1 till 40 av 40
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
1 | Gudmundsson, Måns | ca 1688 | Fallhult, Vena, Kalmar län, Sweden | I504314 |
2 | Gudmundsson, Måns | 1695 | Fallhult, Vena, Kalmar län, Sweden | I501419 |
3 | Gudmundsson, Per | 25 Jun 1682 | Fallhult, Vena, Kalmar län, Sweden | I503792 |
4 | Gudmundsson, Truls | 20 Feb 1676 | Fallhult, Vena, Kalmar län, Sweden | I502108 |
5 | Jönsson, Nils | 19 Jan 1753 | Fallhult, Vena, Kalmar län, Sweden | I505676 |
6 | Månsdotter, Karin | 3 Jun 1722 | Fallhult, Vena, Kalmar län, Sweden | I501428 |
7 | Månsdotter, Kierstin | 11 Nov 1732 | Fallhult, Vena, Kalmar län, Sweden | I501424 |
8 | Månsdotter, Kierstin | 11 Feb 1734 | Fallhult, Vena, Kalmar län, Sweden | I501425 |
9 | Månsdotter Nilsson, Gunnil | 13 Okt 1726 | Fallhult, Vena, Kalmar län, Sweden | I501422 |
10 | Månsson, Gudmund | 19 Jun 1720 | Fallhult, Vena, Kalmar län, Sweden | I501421 |
11 | Månsson, Jon | 28 Jun 1724 | Fallhult, Vena, Kalmar län, Sweden | I501415 |
12 | Månsson, Nils | 12 Jul 1730 | Fallhult, Vena, Kalmar län, Sweden | I501423 |
13 | Månsson, Soren Nils | 21 Aug 1780 | Fallhult, Vena, Kalmar län, Sweden | I503730 |
14 | Månsson, Sven | 7 Okt 1738 | Fallhult, Vena, Kalmar län, Sweden | I501427 |
15 | Nilsdotter, Christina | 20 Jul 1759 | Fallhult, Vena, Kalmar län, Sweden | I503360 |
16 | Nilsdotter, Elisabert Lisken | 1 Feb 1770 | Fallhult, Vena, Kalmar län, Sweden | I502091 |
17 | Nilsdotter, Karin | 19 Jan 1766 | Fallhult, Vena, Kalmar län, Sweden | I503361 |
18 | Nilsson, Måns (Magnus) | 31 Jan 1755 | Fallhult, Vena, Kalmar län, Sweden | I503359 |
19 | Nilsson, Nils | 22 Feb 1787 | Fallhult, Vena, Kalmar län, Sweden | I501358 |
20 | Nilsson, Per | 7 Feb 1762 | Fallhult, Vena, Kalmar län, Sweden | I502090 |
21 | Nilsson - Månsdotter, Elizabeth (Lisken) | 21 Sep 1735 | Fallhult, Vena, Kalmar län, Sweden | I501426 |
22 | Persdotter, Brita | 10 Maj 1751 | Fallhult, Vena, Kalmar län, Sweden | I505569 |
23 | Persdotter, Karin | Aug 1742 | Fallhult, Vena, Kalmar län, Sweden | I505566 |
24 | Persson, Carl | 5 Jul 1755 | Fallhult, Vena, Kalmar län, Sweden | I505571 |
25 | Persson, Johan | 29 Jan 1759 | Fallhult, Vena, Kalmar län, Sweden | I505572 |
26 | Persson, Jon | Aug 1740 | Fallhult, Vena, Kalmar län, Sweden | I505565 |
27 | Persson, Jonas | Okt 1745 | Fallhult, Vena, Kalmar län, Sweden | I505567 |
28 | Persson, Magnus | 19 Nov 1753 | Fallhult, Vena, Kalmar län, Sweden | I505570 |
29 | Persson, Per | 1713 | Fallhult, Vena, Kalmar län, Sweden | I505563 |
30 | Persson, Per | 24 Aug 1748 | Fallhult, Vena, Kalmar län, Sweden | I505568 |
31 | Persson, Sven | 25 Aug 1734 | Fallhult, Vena, Kalmar län, Sweden | I505548 |
32 | Svensdotter, Lisa Greta | 7 Okt 1823 | Fallhult, Vena, Kalmar län, Sweden | I505655 |
33 | Svensdotter, Stina Cajsa | 9 Nov 1826 | Fallhult, Vena, Kalmar län, Sweden | I505656 |
34 | Svensson, Carl Magnus | 4 Feb 1821 | Fallhult, Vena, Kalmar län, Sweden | I505654 |
35 | Svensson, Ingeborg | 20 Mar 1779 | Fallhult, Vena, Kalmar län, Sweden | I508947 |
36 | Svensson, Lisken | 9 Okt 1777 | Fallhult, Vena, Kalmar län, Sweden | I508945 |
37 | Svensson, Magnus | 2 Nov 1764 | Fallhult, Vena, Kalmar län, Sweden | I508941 |
38 | Svensson, Nils Peter | 24 Jul 1817 | Fallhult, Vena, Kalmar län, Sweden | I505653 |
39 | Trulsdotter, Kerstin | Fallhult, Vena, Kalmar län, Sweden | I503794 | |
40 | Trulson, Gudmund | före 1650 | Fallhult, Vena, Kalmar län, Sweden | I502087 |
Döpt
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Döpt | Person-ID | ||
1 | Persson, Sven | 25 Aug 1734 | Fallhult, Vena, Kalmar län, Sweden | I505548 |
Död
Träffar 1 till 25 av 25
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
1 | Gudmundsson, Måns | 12 Jan 1755 | Fallhult, Vena, Kalmar län, Sweden | I501419 |
2 | Gudmundsson, Måns | 12 Jan 1755 | Fallhult, Vena, Kalmar län, Sweden | I504314 |
3 | Gudmundsson, Per | fö 1753 | Fallhult, Vena, Kalmar län, Sweden | I503792 |
4 | Gudmundsson, Truls | 1676 | Fallhult, Vena, Kalmar län, Sweden | I502108 |
5 | Gudmundsson, Truls | 17 Maj 1676 | Fallhult, Vena, Kalmar län, Sweden | I502110 |
6 | Jonsdotter, Brita | 23 Sep 1739 | Fallhult, Vena, Kalmar län, Sweden | I502109 |
7 | Jonsdotter, Christina | 30 Nov 1832 | Fallhult, Vena, Kalmar län, Sweden | I501429 |
8 | Larsson, Nils | 20 Apr 1817 | Fallhult, Vena, Kalmar län, Sweden | I501323 |
9 | Månsdotter, Greta | 18 Nov 1880 | Fallhult, Vena, Kalmar län, Sweden | I501361 |
10 | Månsdotter, Kierstin | före 17 Feb 1734 | Fallhult, Vena, Kalmar län, Sweden | I501424 |
11 | Månsson, Gudmund | 14 Aug 1720 | Fallhult, Vena, Kalmar län, Sweden | I501421 |
12 | Månsson, Nils | 24 Nov 1812 | Fallhult, Vena, Kalmar län, Sweden | I501423 |
13 | Månsson, Sven | 10 Jun 1786 | Fallhult, Vena, Kalmar län, Sweden | I501427 |
14 | Nilsdotter, Christina | 4 Maj 1843 | Fallhult, Vena, Kalmar län, Sweden | I503360 |
15 | Nilsdotter, Elisabert Lisken | 12 Jul 1856 | Fallhult, Vena, Kalmar län, Sweden | I502091 |
16 | Nilsdotter, Gunnil | 10 Jun 1678 | Fallhult, Vena, Kalmar län, Sweden | I504313 |
17 | Nilsdotter, Gunnil | 20 Jun 1687 | Fallhult, Vena, Kalmar län, Sweden | I502107 |
18 | Nilsdotter, Ingeborg | 19 Nov 1679 | Fallhult, Vena, Kalmar län, Sweden | I503793 |
19 | Nilsdotter, Kerstin | 12 Jun 1782 | Fallhult, Vena, Kalmar län, Sweden | I501420 |
20 | Olofsdotter, Ingeborg | 26 Jan 1800 | Fallhult, Vena, Kalmar län, Sweden | I502089 |
21 | Persdotter, Margareta (Greta) | 18 Apr 1848 | Fallhult, Vena, Kalmar län, Sweden | I505675 |
22 | Persson, Per | 27 Jun 1774 | Fallhult, Vena, Kalmar län, Sweden | I505563 |
23 | Persson, Per | 8 Sep 1826 | Fallhult, Vena, Kalmar län, Sweden | I505568 |
24 | Trulson, Gudmund | 21 Jun 1713 | Fallhult, Vena, Kalmar län, Sweden | I502087 |
25 | Trulsson, Gudmund | 24 Jun 1713 | Fallhult, Vena, Kalmar län, Sweden | I504312 |
Födelse
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
1 | Gudmundsson, Måns | 1695 | Fallhult, Vena, Kalmar län, Sweden | I504314 |
Yrke
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Yrke | Person-ID | ||
1 | Trulson, Gudmund | Fallhult, Vena, Kalmar län, Sweden | I502087 | |
2 | Trulsson, Gudmund | Fallhult, Vena, Kalmar län, Sweden | I504312 |