Fasnefall, Pelarne, Kalmar, Sweden
Latitud: 57.610111456449076, Longitud: 15.69910211759443
Födelse
Träffar 1 till 9 av 9
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
1 | Johnsdotter, Catharina | 2 Jun 1753 | Fasnefall, Pelarne, Kalmar, Sweden | I508900 |
2 | Månsdotter, Anna | 5 Dec 1705 | Fasnefall, Pelarne, Kalmar, Sweden | I509846 |
3 | Månsdotter, Botil | 1700 | Fasnefall, Pelarne, Kalmar, Sweden | I509818 |
4 | Månsdotter, Ingrid | 8 Aug 1702 | Fasnefall, Pelarne, Kalmar, Sweden | I509848 |
5 | Månsdotter FEL, Anna FEL | 5 Dec 1705 | Fasnefall, Pelarne, Kalmar, Sweden | I503704 |
6 | Månsson, Sven | 1600 | Fasnefall, Pelarne, Kalmar, Sweden | I509852 |
7 | Svensdotter, Ingrid | Fasnefall, Pelarne, Kalmar, Sweden | I509854 | |
8 | Svensdotter, Ingrid | ca 1640 | Fasnefall, Pelarne, Kalmar, Sweden | I509842 |
9 | Svensdotter, Karin | 1632 | Fasnefall, Pelarne, Kalmar, Sweden | I509850 |
Död
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
1 | Månsdotter, Karin | 1677 | Fasnefall, Pelarne, Kalmar, Sweden | I509853 |
2 | Månsson, Sven | 1671 | Fasnefall, Pelarne, Kalmar, Sweden | I509852 |
3 | Nilsson, Måns | 1750 | Fasnefall, Pelarne, Kalmar, Sweden | I509840 |
Yrke
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Yrke | Person-ID | ||
1 | Månsson, Sven | Fasnefall, Pelarne, Kalmar, Sweden | I509852 |