Gässlingsäng, Mörlunda, Kalmar, Sweden
Latitud: 57.2804221006419, Longitud: 15.919642854234976
Födelse
Träffar 1 till 13 av 13
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
1 | Jonsdotter, Maria | 2 Jun 1755 | Gässlingsäng, Mörlunda, Kalmar, Sweden | I506176 |
2 | Nilsdotter, Karin | ca 1651 | Gässlingsäng, Mörlunda, Kalmar, Sweden | I502538 |
3 | Persdotter, Bengta | 28 Okt 1698 | Gässlingsäng, Mörlunda, Kalmar, Sweden | I502533 |
4 | Persdotter, Chierstin/Kerstin | 20 Maj 1707 | Gässlingsäng, Mörlunda, Kalmar, Sweden | I502532 |
5 | Persdotter, Elin | 19 Apr 1696 | Gässlingsäng, Mörlunda, Kalmar, Sweden | I502201 |
6 | Persdotter, Maria | 1 Mar 1717 | Gässlingsäng, Mörlunda, Kalmar, Sweden | I502536 |
7 | Persdotter, Martha märta | Gässlingsäng, Mörlunda, Kalmar, Sweden | I502996 | |
8 | Persson, Carl | 9 Aug 1705 | Gässlingsäng, Mörlunda, Kalmar, Sweden | I502534 |
9 | Persson, Gunnar | 2 Jul 1701 | Gässlingsäng, Mörlunda, Kalmar, Sweden | I502995 |
10 | Persson, Nils | 11 Feb 1715 | Gässlingsäng, Mörlunda, Kalmar, Sweden | I502535 |
11 | Svensdotter, Kerstin | 1678 | Gässlingsäng, Mörlunda, Kalmar, Sweden | I502529 |
12 | Svensson, Erik | 1679 | Gässlingsäng, Mörlunda, Kalmar, Sweden | I502887 |
13 | Thorn, Lars /Nilsson | 1635 | Gässlingsäng, Mörlunda, Kalmar, Sweden | I504201 |
Död
Träffar 1 till 12 av 12
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
1 | Björnsson (Född Karlström), Gunnar | Gässlingsäng, Mörlunda, Kalmar, Sweden | I502530 | |
2 | Carlsson, Sven | 20 Aug 1730 | Gässlingsäng, Mörlunda, Kalmar, Sweden | I502537 |
3 | Eriksdotter, Karin | 4 Nov 1795 | Gässlingsäng, Mörlunda, Kalmar, Sweden | I506175 |
4 | Eriksson, Nils | 10 Jan 1709 | Gässlingsäng, Mörlunda, Kalmar, Sweden | I502888 |
5 | Gunnarsson, Per | 16 Nov 1746 | Gässlingsäng, Mörlunda, Kalmar, Sweden | I502528 |
6 | Ivarsdotter, Lucia | 10 Jan 1709 | Gässlingsäng, Mörlunda, Kalmar, Sweden | I502889 |
7 | Nilsdotter, Karin | 29 Okt 1721 | Gässlingsäng, Mörlunda, Kalmar, Sweden | I502538 |
8 | Persdotter, Maria | Dec 1717 | Gässlingsäng, Mörlunda, Kalmar, Sweden | I502536 |
9 | Persson, Carl | 26 Mar 1706 | Gässlingsäng, Mörlunda, Kalmar, Sweden | I502534 |
10 | Svensson, Edvard | 10 Mar 1768 | Gässlingsäng, Mörlunda, Kalmar, Sweden | I503570 |
11 | Svensson, Elin | 7 Sep 1765 | Gässlingsäng, Mörlunda, Kalmar, Sweden | I502890 |
12 | Svensson, Erik | 26 Apr 1763 | Gässlingsäng, Mörlunda, Kalmar, Sweden | I502887 |
Settlement
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Settlement | Person-ID | ||
1 | Persdotter, Bengta | 1698 | Gässlingsäng, Mörlunda, Kalmar, Sweden | I502533 |
Gift
Träffar 1 till 1 av 1
Familj | Gift | Familjens ID | ||
1 | Persson / Persdotter | 11 Jun 1712 | Gässlingsäng, Mörlunda, Kalmar, Sweden | F500567 |