Göteborg
Latitud: 57.70887, Longitud: 11.97456
Födelse
Träffar 1 till 9 av 9
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
1 | Eriksson, Inger Margareta | I504697 | ||
2 | Hayman, Eva Viktoria | 14 Maj 1864 | Göteborg | I501065 |
3 | Hayman, John William | 20 Feb 1861 | Göteborg | I501069 |
4 | Hayman, Karl-Erik Edvard | 2 Feb 1911 | Göteborg | I500004 |
5 | Hodell, Sven Allan Eugen | 29 Jan 1900 | Göteborg | I503622 |
6 | jacobsdotter, Anna Catrina | 21 Nov 1817 | Göteborg | I507654 |
7 | Nilsson, Erik Natanael | 23 Feb 1883 | Göteborg | I500062 |
8 | Nilsson, INGER Astrid Maria | 26 Mar 1911 | Göteborg | I504366 |
9 | Olsson, Anders | 1632 | Göteborg | I508452 |
Döpt
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Döpt | Person-ID | ||
1 | Bergstrom, Carl Andreas | 15 Apr 1766 | Göteborg | I507043 |
2 | Bergstrom, Elias | 28 Feb 1770 | Göteborg | I507045 |
3 | Bergstrom, Inger | 30 Okt 1767 | Göteborg | I507044 |
4 | Ivarsdr, Inger | 12 Feb 1729 | Göteborg | I501645 |
5 | Jonsdotter, Marta | Göteborg | I501640 |
Död
Träffar 1 till 22 av 22
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
1 | Bergström, Magdalena | 7 Apr 1754 | Göteborg | I505242 |
2 | Bergström, Magdalena | 18 Sep 1756 | Göteborg | I505245 |
3 | Bergström, Marta Maria | Jul 1754 | Göteborg | I505243 |
4 | Bräutigam-Bräutigam, Johan August | 9 Jul 1970 | Göteborg | I507812 |
5 | Fransson, Karl Gustaf | 3 Jan 2004 | Göteborg | I502261 |
6 | Hallin, Emma Eugenia Hayman | 3 Jun 1965 | Göteborg | I501031 |
7 | Hayman, Eva Viktoria | 16 Mar 1946 | Göteborg | I501065 |
8 | Hayman, Georgina Vilhelmina | 4 Okt 1940 | Göteborg | I500153 |
9 | Hayman, Skräddmästare John | 20 Jul 1904 | Göteborg | I500612 |
10 | Hayman, John Edvard | 28 Dec 1913 | Göteborg | I500047 |
11 | Hayman, Margareta Wilhelmina | 26 Dec 1993 | Göteborg | I500049 |
12 | Henriksson, Berta Matilda | 29 Jan 1957 | Göteborg | I507589 |
13 | Karlsdotter, Berta Leontina | 8 Dec 1955 | Göteborg | I507373 |
14 | Lundberg, Karl Alfred Henry | 1 Aug 2004 | Göteborg | I504797 |
15 | Moldén, Erik | 7 Okt 1989 | Göteborg | I507549 |
16 | Nilsson, Edvin | 22 Aug 1903 | Göteborg | I500073 |
17 | Rondahl, Maria Sofia | 15 Mar 1947 | Göteborg | I503779 |
18 | Sjöstedt, Dan. Martin Orvar | 1969 | Göteborg | I507670 |
19 | Sjöstedt, Evert Adolf | 1946 | Göteborg | I507681 |
20 | Svensson, Kristina Elisabeth | 21 Aug 1903 | Göteborg | I500718 |
21 | Wahlberg, Anna Charlotta | 14 Sep 1895 | Göteborg | I500613 |
22 | Wahlberg, Petter | 29 Dec 1857 | Göteborg | I501070 |
Begravd
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Begravd | Person-ID | ||
1 | Östergren, Tobias | 18 Sep 1791 | Göteborg | I502002 |
2 | Wahlberg, Olof Nilsson | 27 Aug 1786 | Göteborg | I501107 |
Departure
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Departure | Person-ID | ||
1 | Helander, Otto | 12 Mar 1881 | Göteborg | I509587 |
Immigration
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Immigration | Person-ID | ||
1 | Nilsdotter, Lovisa | 12 Aug 1862 | Göteborg | I503603 |