Grönäng, Tobo, Vimmerby, Kalmar, Sweden
Latitud: 57.57823848226653, Longitud: 15.795231960441853
Födelse
Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
1 | Isaksdotter, Lena Lovisa | 21 Jun 1824 | Grönäng, Tobo, Vimmerby, Kalmar, Sweden | I506092 |
2 | Isaksdotter, Stina Lisa | 18 Okt 1822 | Grönäng, Tobo, Vimmerby, Kalmar, Sweden | I506091 |
3 | Isaksson, Jonas Fredrik | 4 Mar 1810 | Grönäng, Tobo, Vimmerby, Kalmar, Sweden | I502187 |
4 | Johansdotter, Greta Cajsa | 21 Sep 1789 | Grönäng, Tobo, Vimmerby, Kalmar, Sweden | I502183 |
5 | Johansdotter, Lena Catarina | 4 Apr 1798 | Grönäng, Tobo, Vimmerby, Kalmar, Sweden | I502186 |
6 | Johansdotter, Maja Lisa | 29 Jan 1787 | Grönäng, Tobo, Vimmerby, Kalmar, Sweden | I502182 |
7 | Johansdotter, Susanna | 4 Dec 1791 | Grönäng, Tobo, Vimmerby, Kalmar, Sweden | I502184 |
8 | Johanson, Isak | 29 Okt 1794 | Grönäng, Tobo, Vimmerby, Kalmar, Sweden | I502185 |
Död
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
1 | Börjesson, Johan | 4 Jun 1836 | Grönäng, Tobo, Vimmerby, Kalmar, Sweden | I58 |
2 | Johansdotter, Greta Cajsa | 23 Maj 1801 | Grönäng, Tobo, Vimmerby, Kalmar, Sweden | I502183 |
3 | Johansdotter, Lena Catarina | 19 Maj 1817 | Grönäng, Tobo, Vimmerby, Kalmar, Sweden | I502186 |
4 | Johansdotter, Susanna | 14 Aug 1803 | Grönäng, Tobo, Vimmerby, Kalmar, Sweden | I502184 |
5 | Persdotter, Stina | 11 Feb 1840 | Grönäng, Tobo, Vimmerby, Kalmar, Sweden | I59 |