Holmen,Tuna, Kalmar, Sweden
Latitud: 57.572583823767296, Longitud: 16.138037821395223
Födelse
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
1 | Carlsdotter, Inga | 25 Apr 1810 | Holmen,Tuna, Kalmar, Sweden | I506435 |
2 | Carlsdotter, Maria Christina | 13 Sep 1804 | Holmen,Tuna, Kalmar, Sweden | I502289 |
3 | Svensdotter, Karin | 5 Jun 1759 | Holmen,Tuna, Kalmar, Sweden | I502293 |
4 | Svensdotter, Marie Catherina | 17 Okt 1783 | Holmen,Tuna, Kalmar, Sweden | I502286 |
5 | Svensson, Nils | 8 Jan 1787 | Holmen,Tuna, Kalmar, Sweden | I501247 |
Död
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
1 | Månsdotter, Anna Stina | 9 Jun 1814 | Holmen,Tuna, Kalmar, Sweden | I502290 |
2 | Nilsdotter, Kerstin | 15 Sep 1792 | Holmen,Tuna, Kalmar, Sweden | I6 |
3 | Nilsson, Sven | 24 Jan 1825 | Holmen,Tuna, Kalmar, Sweden | I5 |
4 | Svensdotter, Karin | 2 Aug 1759 | Holmen,Tuna, Kalmar, Sweden | I502293 |
Dop
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | ||
1 | Carlsdotter, Maria Christina | 16 Sep 1804 | Holmen,Tuna, Kalmar, Sweden | I502289 |