Ingebo Nr 1, Mörlunda, Kalmar, Sweden
Latitud: 57.285086, Longitud: 16.0458864
Födelse
Träffar 1 till 9 av 9
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
1 | Carlsson, Nils Gustav | 15 Sep 1834 | Ingebo Nr 1, Mörlunda, Kalmar, Sweden | I506485 |
2 | Månsson, Petter | 7 Maj 1751 | Ingebo Nr 1, Mörlunda, Kalmar, Sweden | I506255 |
3 | Nilsson, Algot | 19 Aug 1871 | Ingebo Nr 1, Mörlunda, Kalmar, Sweden | I506492 |
4 | Nilsson, Allida* Kristina | 17 Jun 1880 | Ingebo Nr 1, Mörlunda, Kalmar, Sweden | I506488 |
5 | Nilsson, Anna Emilia* | 12 Sep 1873 | Ingebo Nr 1, Mörlunda, Kalmar, Sweden | I506493 |
6 | Nilsson, Hilda* Josefina | 12 Feb 1869 | Ingebo Nr 1, Mörlunda, Kalmar, Sweden | I506491 |
7 | Nilsson, Karl Peter Oskar | 12 Aug 1860 | Ingebo Nr 1, Mörlunda, Kalmar, Sweden | I506487 |
8 | Nilsson, Nils Fredrik | 2 Apr 1863 | Ingebo Nr 1, Mörlunda, Kalmar, Sweden | I506489 |
9 | Nilsson, Sven Emil | 6 Mar 1866 | Ingebo Nr 1, Mörlunda, Kalmar, Sweden | I506490 |
Död
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
1 | Månsdotter, Christina | 6 Nov 1755 | Ingebo Nr 1, Mörlunda, Kalmar, Sweden | I506256 |
2 | Månsson, Petter | 20 Jun 1751 | Ingebo Nr 1, Mörlunda, Kalmar, Sweden | I506255 |
3 | Persdotter, Lisa | 29 Mar 1855 | Ingebo Nr 1, Mörlunda, Kalmar, Sweden | I506251 |