Isinger, Kreis, Pyritz, Pommern, Prussia
Latitud: 53.193732641321475, Longitud: 14.822889528778814
Födelse
Träffar 1 till 20 av 20
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
1 | Beyrow, Anna Katharina | 28 Sep 1785 | Isinger, Kreis, Pyritz, Pommern, Prussia | I508280 |
2 | Bohenstengel, Elisabeth | 1742 | Isinger, Kreis, Pyritz, Pommern, Prussia | I500125 |
3 | KROHM, Friedrich | ca 1807 | Isinger, Kreis, Pyritz, Pommern, Prussia | I500470 |
4 | KROHM, Gottfried | Uppsk 1760 | Isinger, Kreis, Pyritz, Pommern, Prussia | I500468 |
5 | Krohm, Gottfried | ca 1801 | Isinger, Kreis, Pyritz, Pommern, Prussia | I502819 |
6 | KROHM, Marie | 1799 | Isinger, Kreis, Pyritz, Pommern, Prussia | I500469 |
7 | Krohm, Martin | 9 Sep 1803 | Isinger, Kreis, Pyritz, Pommern, Prussia | I502820 |
8 | Sanft, Altvater | ca 1745 | Isinger, Kreis, Pyritz, Pommern, Prussia | I500462 |
9 | Sanft, Anna Katharina Regine | 6 Aug 1811 | Isinger, Kreis, Pyritz, Pommern, Prussia | I508281 |
10 | Sanft, Christian | ca 1776 | Isinger, Kreis, Pyritz, Pommern, Prussia | I500113 |
11 | Sanft, Dorothea Louise | ca 1768 | Isinger, Kreis, Pyritz, Pommern, Prussia | I500376 |
12 | Sanft, Marie Elisabeth | Jun 1764 | Isinger, Kreis, Pyritz, Pommern, Prussia | I500375 |
13 | Sanft, Martin | ca 1698 | Isinger, Kreis, Pyritz, Pommern, Prussia | I502832 |
14 | Sanft, Peter | ca 1783 | Isinger, Kreis, Pyritz, Pommern, Prussia | I500378 |
15 | Sanft, Peter | 26 Jun 1818 | Isinger, Kreis, Pyritz, Pommern, Prussia | I508282 |
16 | Sanft, Peter Kueter | 10 Nov 1727 | Isinger, Kreis, Pyritz, Pommern, Prussia | I500459 |
17 | Sanft, Samuel | 1787 | Isinger, Kreis, Pyritz, Pommern, Prussia | I500460 |
18 | Sanft, Samuel Jr | 19 Nov 1774 | Isinger, Kreis, Pyritz, Pommern, Prussia | I500377 |
19 | Sanft, Samuel Sr | 23 Maj 1743 | Isinger, Kreis, Pyritz, Pommern, Prussia | I500124 |
20 | Thaetner, Catherine | ca 1720 | Isinger, Kreis, Pyritz, Pommern, Prussia | I500461 |
Döpt
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Döpt | Person-ID | ||
1 | Sanft, Anna Katharina Regine | 16 Aug 1811 | Isinger, Kreis, Pyritz, Pommern, Prussia | I508281 |
2 | Sanft, Peter | 5 Jul 1818 | Isinger, Kreis, Pyritz, Pommern, Prussia | I508282 |
3 | Sanft, Samuel Jr | 25 Nov 1774 | Isinger, Kreis, Pyritz, Pommern, Prussia | I500377 |
Död
Träffar 1 till 14 av 14
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
1 | Beyrow, Anna Katharina | 13 Dec 1862 | Isinger, Kreis, Pyritz, Pommern, Prussia | I508280 |
2 | Bohenstengel, Elisabeth | 8 Apr 1806 | Isinger, Kreis, Pyritz, Pommern, Prussia | I500125 |
3 | KROHM, Friedrich | Uppsk 1847 | Isinger, Kreis, Pyritz, Pommern, Prussia | I500470 |
4 | KROHM, Gottfried | till 1836 | Isinger, Kreis, Pyritz, Pommern, Prussia | I500468 |
5 | Krohm, Martin | 9 Feb 1867 | Isinger, Kreis, Pyritz, Pommern, Prussia | I502820 |
6 | Mollenhauer, Sophie | 10 Mar 1738 | Isinger, Kreis, Pyritz, Pommern, Prussia | I502835 |
7 | Sanft, Marie Elisabeth | 6 Dec 1836 | Isinger, Kreis, Pyritz, Pommern, Prussia | I500375 |
8 | Sanft, Martin | 15 Jun 1740 | Isinger, Kreis, Pyritz, Pommern, Prussia | I502832 |
9 | Sanft, Peter | 1 Nov 1853 | Isinger, Kreis, Pyritz, Pommern, Prussia | I500378 |
10 | Sanft, Peter | 13 Dec 1863 | Isinger, Kreis, Pyritz, Pommern, Prussia | I508282 |
11 | Sanft, Peter Kueter | Isinger, Kreis, Pyritz, Pommern, Prussia | I500459 | |
12 | Sanft, Samuel Sr | 28 Jan 1835 | Isinger, Kreis, Pyritz, Pommern, Prussia | I500124 |
13 | Thaetner, Catherine | Isinger, Kreis, Pyritz, Pommern, Prussia | I500461 | |
14 | Thaetner, Michel | 18 Apr 1738 | Isinger, Kreis, Pyritz, Pommern, Prussia | I502834 |
Begravd
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Begravd | Person-ID | ||
1 | Beyrow, Anna Katharina | 16 Dec 1862 | Isinger, Kreis, Pyritz, Pommern, Prussia | I508280 |
2 | Krohm, Martin | 12 Feb 1867 | Isinger, Kreis, Pyritz, Pommern, Prussia | I502820 |
3 | Sanft, Marie Elisabeth | 9 Dec 1836 | Isinger, Kreis, Pyritz, Pommern, Prussia | I500375 |
4 | Sanft, Peter | 4 Nov 1853 | Isinger, Kreis, Pyritz, Pommern, Prussia | I500378 |
5 | Sanft, Samuel Sr | 30 Jan 1835 | Isinger, Kreis, Pyritz, Pommern, Prussia | I500124 |
Yrke
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Yrke | Person-ID | ||
1 | KROHM, Friedrich | 6 Dec 1836 | Isinger, Kreis, Pyritz, Pommern, Prussia | I500470 |
2 | Krohm, Martin | 6 Dec 1836 | Isinger, Kreis, Pyritz, Pommern, Prussia | I502820 |
Gift
Träffar 1 till 4 av 4
Familj | Gift | Familjens ID | ||
1 | Sanft / Beyrow | ca 1810 | Isinger, Kreis, Pyritz, Pommern, Prussia | F502406 |
2 | Sanft / Bohenstengel | 17 Nov 1763 | Isinger, Kreis, Pyritz, Pommern, Prussia | F500057 |
3 | Sanft / Thaetner | Ungefär 1742 | Isinger, Kreis, Pyritz, Pommern, Prussia | F500164 |
4 | Thaetner / Mollenhauer | 28 Nov 1701 | Isinger, Kreis, Pyritz, Pommern, Prussia | F500745 |