Järnudda, Vena sn, Kalmar län, Sweden
Latitud: 57.4661302, Longitud: 15.8713884
Födelse
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
1 | Henricsdotter, Anna Katarina | 18 Aug 1808 | Järnudda, Vena sn, Kalmar län, Sweden | I507286 |
2 | Henricsson, Anders | 11 Dec 1804 | Järnudda, Vena sn, Kalmar län, Sweden | I507285 |
3 | Henricsson, Jonas Peter | 19 Nov 1794 | Järnudda, Vena sn, Kalmar län, Sweden | I507281 |
4 | Hindriksson, Erik | 12 Jul 1799 | Järnudda, Vena sn, Kalmar län, Sweden | I507283 |
5 | Svensdotter, Annika | 3 Sep 1764 | Järnudda, Vena sn, Kalmar län, Sweden | I505552 |
Döpt
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Döpt | Person-ID | ||
1 | Svensdotter, Annika | 9 Sep 1764 | Järnudda, Vena sn, Kalmar län, Sweden | I505552 |
Död
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
1 | Andersdotter, Annica | 10 Mar 1752 | Järnudda, Vena sn, Kalmar län, Sweden | I501440 |
2 | Carlsdotter, Brita | 25 Aug 1778 | Järnudda, Vena sn, Kalmar län, Sweden | I509066 |
3 | Henricsson, Jonas Peter | 29 Nov 1817 | Järnudda, Vena sn, Kalmar län, Sweden | I507281 |
4 | Jonsson, Henrik | 14 Feb 1832 | Järnudda, Vena sn, Kalmar län, Sweden | I507280 |
5 | Jönsson, Samuel | 12 Jan 1785 | Järnudda, Vena sn, Kalmar län, Sweden | I504387 |
6 | Månsson, Carl | 14 juni 1781 | Järnudda, Vena sn, Kalmar län, Sweden | I501437 |
7 | Persson, Sven | 24 Feb 1797 | Järnudda, Vena sn, Kalmar län, Sweden | I505548 |
Ägor
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Ägor | Person-ID | ||
1 | Persson, Sven | 1777 | Järnudda, Vena sn, Kalmar län, Sweden | I505548 |
Gift
Träffar 1 till 1 av 1
Familj | Gift | Familjens ID | ||
1 | Jonsson / Svensdotter | 13 Apr 1794 | Järnudda, Vena sn, Kalmar län, Sweden | F502109 |