Kåredalen, Skredsvik, Göteborg o Bohus, Sverige
Födelse
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
1 | Jacobsdotter, Carolina | 11 Jan 1820 | Kåredalen, Skredsvik, Göteborg o Bohus, Sverige | I507655 |
2 | Jacobsdotter, Petronella | 25 Jan 1825 | Kåredalen, Skredsvik, Göteborg o Bohus, Sverige | I507657 |
3 | Jacobsson, Johan Peter | 31 Maj 1823 | Kåredalen, Skredsvik, Göteborg o Bohus, Sverige | I507656 |
4 | Jakobsdotter, Johanna | 11 Jul 1821 | Kåredalen, Skredsvik, Göteborg o Bohus, Sverige | I507650 |
Döpt
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Döpt | Person-ID | ||
1 | jacobsdotter, Anna Catrina | 16 Jan 1820 | Kåredalen, Skredsvik, Göteborg o Bohus, Sverige | I507654 |
2 | Jacobsdotter, Carolina | 16 Jan 1820 | Kåredalen, Skredsvik, Göteborg o Bohus, Sverige | I507655 |
3 | Jacobsdotter, Petronella | 30 Jan 1825 | Kåredalen, Skredsvik, Göteborg o Bohus, Sverige | I507657 |
4 | Jacobsson, Johan Peter | 1 Jul 1823 | Kåredalen, Skredsvik, Göteborg o Bohus, Sverige | I507656 |
5 | Jakobsdotter, Johanna | 15 Jul 1821 | Kåredalen, Skredsvik, Göteborg o Bohus, Sverige | I507650 |
Födelse
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
1 | jacobsdotter, Anna Catrina | 11 Jan 1820 | Kåredalen, Skredsvik, Göteborg o Bohus, Sverige | I507654 |