Kalleryd, Vallsjo, JÖnkÖping, Sweden
Latitud: 57.39959148025193, Longitud: 14.699725988657644
Födelse
Träffar 1 till 12 av 12
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
1 | Israelsdotter, Karin | ca 1757 | Källeryd, Vallsjö, Jönköping, Sweden | I508019 |
2 | Israelsdotter, Marit | 1726 | Källeryd, Vallsjö, Jönköping, Sweden | I501856 |
3 | Israelsson, Anders | 24 Jul 1739 | Källeryd, Vallsjö, Jönköping, Sweden | I501858 |
4 | Israelsson, Anders | 26 Maj 1802 | Kalleryd, Vallsjo, JÖnkÖping, Sweden | I508015 |
5 | Israelsson, JÄn | 29 Jan 1810 | KÄlleryd, VallsjÖ, JÖnkÖping, Sweden | I508018 |
6 | Israelsson, Johan | 26 Sep 1804 | Kalleryd, Vallsjo, JÖnkÖping, Sweden | I508016 |
7 | Israelsson, Jonas | 22 Sep 1732 | Källeryd, Vallsjö, Jönköping, Sweden | I501857 |
8 | Israelsson, Jöns | 9 Feb 1754 | Källeryd, Vallsjö, Jönköping, Sweden | I501859 |
9 | Israelsson, Petter | Källeryd, Vallsjö, Jönköping, Sweden | I508020 | |
10 | Israelsson, Sven | 25 Mar 1807 | Kalleryd, Vallsjo, JÖnkÖping, Sweden | I508017 |
11 | Jönsdotter, Christina | 8 Aug 1786 | KÄlleryd, VallsjÖ, JÖnkÖping, Sweden | I508012 |
12 | Jönsson, Israel | 11 Nov 1779 | Källeryd, Vallsjö, Jönköping, Sweden | I508008 |
Döpt
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Döpt | Person-ID | ||
1 | Israelsson, Anders | 30 Maj 1802 | KÄlleryd, VallsjÖ, JÖnkÖping, Sweden | I508015 |
2 | Israelsson, JÄn | 30 Jan 1810 | KÄlleryd, VallsjÖ, JÖnkÖping, Sweden | I508018 |
3 | Israelsson, Johan | 30 Sep 1804 | Kalleryd, Vallsjo, JÖnkÖping, Sweden | I508016 |
4 | Israelsson, Sven | 26 Mar 1807 | KÄlleryd, VallsjÖ, JÖnkÖping, Sweden | I508017 |
5 | Jönsson, Sven | 10 Jan 1790 | KÄlleryd, VallsjÖ, JÖnkÖping, Sweden | I508013 |
Död
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
1 | Ingeborg | ca 2 Jun 1759 | Källeryd, Vallsjö, Jönköping, Sweden | I91 |
2 | Israelsson, JÄn | 10 Apr 1810 | KÄlleryd, VallsjÖ, JÖnkÖping, Sweden | I508018 |
3 | Israelsson, Jöns | 17 Okt 1810 | Källeryd, Vallsjö, Jönköping, Sweden | I501859 |
4 | Jönsson, Anders | 27 Sep 1793 | KÄlleryd, VallsjÖ, JÖnkÖping, Sweden | I508010 |
5 | Jönsson, Israel | 8 Maj 1760 | Källeryd, Vallsjö, Jönköping, Sweden | I90 |
6 | Jönsson, Israel | 3 Maj 1810 | KÄlleryd, VallsjÖ, JÖnkÖping, Sweden | I508008 |
7 | Nilsdotter, Cathrina | 26 Mar 1830 | KÄlleryd, VallsjÖ, JÖnkÖping, Sweden | I508007 |
Begravd
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Begravd | Person-ID | ||
1 | Israelsson, JÄn | 28 Apr 1810 | KÄlleryd, VallsjÖ, JÖnkÖping, Sweden | I508018 |