Kristdala, Kalmar, Sweden
Födelse
Träffar 1 till 9 av 9
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
1 | Jonsson, Adolf Fredrik | 13 Sep 1871 | Kristdala, Kalmar, Sweden | I505075 |
2 | Jonsson, Anders Vilhelm | 3 Okt 1866 | Kristdala, Kalmar, Sweden | I509354 |
3 | Karlsson, Gerd Elsy Ann-Greta | ca 28 Mar 1931 | Kristdala, Kalmar, Sweden | I508379 |
4 | Karlsson, Nils Johan | 15 Jul 1838 | Kristdala, Kalmar, Sweden | I506405 |
5 | Magnusson, Nils Johan | 30 Jul 1842 | Kristdala, Kalmar, Sweden | I508678 |
6 | Nilsdotter | ca 12 Jun 1880 | Kristdala, Kalmar, Sweden | I508935 |
7 | Svenonis, Claudius | ca 1605 | Kristdala, Kalmar, Sweden | I502963 |
8 | Svensdotter, Ingrid Stina | 8 Jul 1826 | Kristdala, Kalmar, Sweden | I509348 |
9 | Svensson, Carl | 24 Jul 1809 | Kristdala, Kalmar, Sweden | I506403 |
Döpt
Träffar 1 till 10 av 10
Efternamn, förnamn | Döpt | Person-ID | ||
1 | Hultgren, Sara Stina | 26 Dec 1825 | Kristdala, Kalmar, Sweden | I508509 |
2 | Jonsdotter, Anna Sophia | 11 Okt 1840 | Kristdala, Kalmar, Sweden | I505621 |
3 | Jonsdotter, Greta Lovisa | 30 Aug 1846 | Kristdala, Kalmar, Sweden | I505622 |
4 | JONSDOTTER, Johanna Gustafva | 9 Maj 1850 | Kristdala, Kalmar, Sweden | I505623 |
5 | Jonsson, Carl Johan | 3 Aug 1856 | Kristdala, Kalmar, Sweden | I509351 |
6 | JONSSON, SVEN ADOLPH | 13 Maj 1838 | Kristdala, Kalmar, Sweden | I505620 |
7 | Larsdotter, Alida Kristina | 17 Jul 1859 | Kristdala, Kalmar, Sweden | I509352 |
8 | Magnusson, Nils Johan | 7 Aug 1842 | Kristdala, Kalmar, Sweden | I508678 |
9 | Olofsson, Carl | 1 Okt 1720 | Kristdala, Kalmar, Sweden | I506080 |
10 | Svensdotter, Sara Greta | 17 Jun 1810 | Kristdala, Kalmar, Sweden | I505619 |
Död
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
1 | Andersson, Nils Johan August | ca 9 Mar 1943 | Kristdala, Kalmar, Sweden | I508933 |
2 | Jonsdotter, Anna Sophia | 7 Jan 1926 | Kristdala, Kalmar, Sweden | I505621 |
3 | Nilsdotter | ca 12 Jun 1880 | Kristdala, Kalmar, Sweden | I508935 |
4 | Persdotter, Anna Stina | 28 Dec 1880 | Kristdala, Kalmar, Sweden | I506404 |
5 | Svenonis, Claudius | 9 Maj 1662 | Kristdala, Kalmar, Sweden | I502963 |
6 | Svensdotter, Sara Greta | ca 14 Apr 1894 | Kristdala, Kalmar, Sweden | I505619 |
7 | Svensson, Carl | 3 Feb 1890 | Kristdala, Kalmar, Sweden | I506403 |
Begravd
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Begravd | Person-ID | ||
1 | Hultgren, Otto Fredrik | 3 Jun 1900 | Kristdala, Kalmar, Sweden | I508516 |
2 | Jonsdotter, Sara Lena | 20 Feb 1876 | Kristdala, Kalmar, Sweden | I505376 |
3 | Nilsdotter, Anthelia Karolina | 22 Sep 1878 | Kristdala, Kalmar, Sweden | I508934 |
4 | Persson Kuus (född Persson), Börje (Berge, Birgie) | 1670 | Kristdala, Kalmar, Sweden | I502619 |
5 | Svensson, Carl | 9 Feb 1890 | Kristdala, Kalmar, Sweden | I506403 |
Dop
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | ||
1 | Andersson, Jonas Peter | 1 Jan 1826 | Kristdala, Kalmar, Sweden | I509347 |
2 | Jonsdotter, Wendela Emilia | 2 Aug 1863 | Kristdala, Kalmar, Sweden | I509353 |
3 | Larsdotter Yngve, Ida | 23 Jun 1850 | Kristdala, Kalmar, Sweden | I509032 |
4 | Larsson, Petter August | 2 Dec 1838 | Kristdala, Kalmar, Sweden | I509028 |
5 | Nilsson, Olga Kristina | 30 Mar 1894 | Kristdala, Kalmar, Sweden | I508939 |
6 | Yngve, Carl Johan | 8 Aug 1841 | Kristdala, Kalmar, Sweden | I509029 |
Marriage
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Marriage | Person-ID | ||
1 | Svensdotter, Sara Greta | ca 13 Apr 1830 | Kristdala, Kalmar, Sweden | I505619 |
2 | Svensdotter, Sara Greta | 9 Jul 1837 | Kristdala, Kalmar, Sweden | I505619 |
Yrke
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Yrke | Person-ID | ||
1 | Duraeus (född Nilsson), Bartholdus Nicolai Bertil | 30 Jun 1629 | Kristdala, Kalmar, Sweden | I502622 |
Gift
Träffar 1 till 4 av 4
Familj | Gift | Familjens ID | ||
1 | Andersson / Andersdotter | 25 Aug 1877 | Kristdala, Kalmar, Sweden | F502593 |
2 | Andersson / Svensdotter | 29 Sep 1849 | Kristdala, Kalmar, Sweden | F502704 |
3 | Duraeus (född Nilsson) / Persdotter Silkelock | 9 Aug 1629 | Kristdala, Kalmar, Sweden | F500669 |
4 | Svenonis / Persdotter Silkelock | 1635 | Kristdala, Kalmar, Sweden | F500786 |