Långemåla, Mörlunda, Kalmar, Sweden
Latitud: 57.302129643863196, Longitud: 16.04117035073321
Födelse
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
1 | Engström, Erik | 16 Okt 1761 | Långemåla, Mörlunda, Kalmar, Sweden | I504260 |
2 | Olofsdotter, Kathrina | 28 Nov 1794 | Långemåla, Mörlunda, Kalmar, Sweden | I502191 |
3 | Olofsson, Peter | 1 Apr 1783 | Långemåla, Mörlunda, Kalmar, Sweden | I502197 |
Döpt
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Döpt | Person-ID | ||
1 | Engström, Johannes Sunesson | 21 Dec 1766 | Långemåla, Mörlunda, Kalmar, Sweden | I504262 |
2 | Engström, Nils Sunesson | 20 Nov 1759 | Långemåla, Mörlunda, Kalmar, Sweden | I504258 |
3 | Sunesdotter Engström, Efrita | 26 Dec 1756 | Långemåla, Mörlunda, Kalmar, Sweden | I504256 |
Död
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
1 | Månsdotter, Catharina (Karin) | 16 Dec 1814 | Långemåla, Mörlunda, Kalmar, Sweden | I65 |
2 | Nilsson, Carl Johan | 1924 | Långemåla, Mörlunda, Kalmar, Sweden | I505597 |
Begravd
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Begravd | Person-ID | ||
1 | Paludia, Maria | Långemåla, Mörlunda, Kalmar, Sweden | I502895 |