Lilla Bölö, Mörlunda, Kalmar, Sweden
Latitud: 57.26896371144321, Longitud: 15.89081804911299
Födelse
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
1 | Karlsdotter, Elin | 11 Nov 1697 | Lilla Bölö, Mörlunda, Kalmar, Sweden | I502210 |
2 | Karlsdotter, Ingemo | 2 Feb 1700 | Lilla Bölö, Mörlunda, Kalmar, Sweden | I502205 |
3 | Karlsdotter, Karin | 6 Sep 1695 | Lilla Bölö, Mörlunda, Kalmar, Sweden | I502209 |
4 | Karlsdotter, Kirstin | ca 1693 | Lilla Bölö, Mörlunda, Kalmar, Sweden | I502208 |
5 | Karlsson, Joen | 6 Mar 1705 | Lilla Bölö, Mörlunda, Kalmar, Sweden | I502212 |
Död
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
1 | Persson, Karl | 27 Maj 1731 | Lilla Bölö, Mörlunda, Kalmar, Sweden | I502206 |