Lomåla u Faggemåla, Lönneberga, Kalmar, Sweden
Latitud: 57.5457028980354, Longitud: 15.786794440277223
Födelse
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
1 | Carlsdotter, Emma Sophia Christine | 7 Jul 1848 | Lomåla u Faggemåla, Lönneberga, Kalmar, Sweden | I501265 |
2 | Carlsson, Eric | 20 Dec 1845 | Lomåla u Faggemåla, Lönneberga, Kalmar, Sweden | I501264 |
3 | Carlsson, Isac Otto | 3 Apr 1851 | Lomåla u Faggemåla, Lönneberga, Kalmar, Sweden | I501266 |
4 | Carlsson, Nils Henric | 11 Sep 1854 | Lomåla u Faggemåla, Lönneberga, Kalmar, Sweden | I501267 |
5 | Carlsson, Nils Petter | 20 Dec 1845 | Lomåla u Faggemåla, Lönneberga, Kalmar, Sweden | I502257 |
6 | Gustafsdotter, Anna Matilda | 6 Aug 1858 | Lomåla u Faggemåla, Lönneberga, Kalmar, Sweden | I500168 |
Död
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
1 | Carlsdotter, Maria Charlotta | 24 Jun 1850 | Lomåla u Faggemåla, Lönneberga, Kalmar, Sweden | I502256 |
2 | Carlsson, Nils Petter | 20 Dec 1845 | Lomåla u Faggemåla, Lönneberga, Kalmar, Sweden | I502257 |
3 | Samuelsson, Carl Peter | 23 Jun 1857 | Lomåla u Faggemåla, Lönneberga, Kalmar, Sweden | I501260 |
4 | Samuelsson Berglund, Isak Otto | 30 Aug 1880 | Lomåla u Faggemåla, Lönneberga, Kalmar, Sweden | I502189 |