Marstad, Djursdala, Kalmar, Sweden
Latitud: 57.77635146760334, Longitud: 15.841095996940137
Födelse
Träffar 1 till 13 av 13
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
1 | Gudmundsdotter, Cajsa | 26 Maj 1765 | Marstad, Djursdala, Kalmar, Sweden | I502418 |
2 | Gudmundsson, Lars | 19 Feb 1768 | Marstad, Djursdala, Kalmar, Sweden | I502420 |
3 | Gudmunsdotter, Annika | 23 Aug 1712 | Marstad, Djursdala, Kalmar, Sweden | I506821 |
4 | Gudmunsdotter, Bengta | Okt 1702 | Marstad, Djursdala, Kalmar, Sweden | I506819 |
5 | Gudmunsson, Nils | 2 Jun 1696 | Marstad, Djursdala, Kalmar, Sweden | I506816 |
6 | Gummesson, Jon | 23 Aug 1703 | Marstad, Djursdala, Kalmar, Sweden | I502415 |
7 | Jönsdotter, Carin | 19 Okt 1732 | Marstad, Djursdala, Kalmar, Sweden | I506776 |
8 | Jonsson, Gudmund | 19 Jul 1731 | Marstad, Djursdala, Kalmar, Sweden | I32 |
9 | Jonsson, Lars | 3 Nov 1739 | Marstad, Djursdala, Kalmar, Sweden | I506755 |
10 | Larsdotter, Carolina | 12 Dec 1827 | Marstad, Djursdala, Kalmar, Sweden | I506831 |
11 | Mosesdotter, Maja | 1 Jan 1730 | Marstad, Djursdala, Kalmar, Sweden | I33 |
12 | Mosesson, Per | 3 Jan 1728 | Marstad, Djursdala, Kalmar, Sweden | I506764 |
13 | Persdotter, Elin | 6 Sep 1703 | Marstad, Djursdala, Kalmar, Sweden | I502422 |
Död
Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
1 | Gudmundsdotter, Cajsa | 6 Jul 1827 | Marstad, Djursdala, Kalmar, Sweden | I502418 |
2 | Gudmundsdotter, Maria Stina (Maja) | 16 Mar 1838 | Marstad, Djursdala, Kalmar, Sweden | I502419 |
3 | Gudmundsson, Jonas | 2 Jul 1836 | Marstad, Djursdala, Kalmar, Sweden | I30 |
4 | Gudmundsson, Lars | 22 Feb 1768 | Marstad, Djursdala, Kalmar, Sweden | I502420 |
5 | Jönsson, Lars Gustaf | 18 Mar 1889 | Marstad, Djursdala, Kalmar, Sweden | I502444 |
6 | Mosesdotter, Maja | 22 Okt 1812 | Marstad, Djursdala, Kalmar, Sweden | I33 |
7 | Persdotter, Anna | 17 Jun 1837 | Marstad, Djursdala, Kalmar, Sweden | I31 |
8 | Persson Storm, Per | 28 Jan 1733 | Marstad, Djursdala, Kalmar, Sweden | I506798 |