Minnesota, United States
Latitud: 46.729553, Longitud: -94.6858998
Födelse
Träffar 1 till 16 av 16
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
1 | Ehlers, Marthilda Christiania | 8 Apr 1872 | Minnesota, United States | I509204 |
2 | Gardenier, Aron C | Feb 1898 | Minnesota, United States | I508700 |
3 | Gardenier, Earl | Apr 1891 | Minnesota, United States | I508698 |
4 | Gardenier, Pearl H | Sep 1887 | Minnesota, United States | I508697 |
5 | Gardenier, Viola C | Jul 1886 | Minnesota, United States | I508696 |
6 | Gardinier, Dallas | ca 1902 | Minnesota, United States | I508705 |
7 | Gardinier, Rolland | ca 1886 | Minnesota, United States | I508701 |
8 | Hjellming | 15 Nov 1904 | Minnesota, United States | I505225 |
9 | Hjellming, Rita M | I505231 | ||
10 | Hjelming, Olga P. | 24 Mar 1900 | Minnesota, United States | I505224 |
11 | Ludwig, Clara | ca 1870 | Minnesota, United States | I505139 |
12 | Ludwig, Curt | ca 1875 | Minnesota, United States | I505140 |
13 | Mccutcheon, Karleton Ellsworth | 16 Dec 1921 | Minnesota, United States | I509658 |
14 | Mccutcheon, Lyle R | 25 Feb 1929 | Minnesota, United States | I509659 |
15 | Wahlin, Beda | 1885 | Minnesota, United States | I508710 |
16 | Wahlin, Victoria E | 1877 | Minnesota, United States | I508708 |
Död
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
1 | Gardenier, Aron C | fö 1910 | Minnesota, United States | I508700 |
2 | Nilsson, Eric | 1886 | Minnesota, United States | I501273 |
3 | Shumway, Adelia F | 21 Okt 1870 | Minnesota, United States | I509734 |
Folkräkning
Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn | Folkräkning | Person-ID | ||
1 | Kettner, Marie Luise Ernestine | 1 Jun 1870 | Minnesota, United States | I504440 |
2 | Ladewig, Carl Friedrich Wilhelm | 1 Jun 1870 | Minnesota, United States | I500875 |
3 | Ludwig, Clara | 1 Jun 1870 | Minnesota, United States | I505139 |
4 | Ludwig, Gustav | 1 Jun 1870 | Minnesota, United States | I505135 |
5 | Ludwig, Henry | 1 Jun 1870 | Minnesota, United States | I505137 |
6 | Ludwig, Ida | 1 Jun 1870 | Minnesota, United States | I505138 |
7 | Ludwig, Minnie | 1 Jun 1870 | Minnesota, United States | I505134 |
8 | Ludwig, William | 1 Jun 1870 | Minnesota, United States | I505136 |