Nebraska, United States
Latitud: 41.4925374, Longitud: -99.9018131
Födelse
Träffar 1 till 50 av 77
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
1 | Alloway, Gladys | 1911 | Nebraska, United States | I508622 |
2 | Anderson, Alma E | Nov 1889 | Nebraska, United States | I508633 |
3 | Axtell, Clarence T. | 18 Apr 1911 | Nebraska, United States | I503952 |
4 | Biram, David E | I507439 | ||
5 | Biram, George Emry | 2 Nov 1919 | Nebraska, United States | I503247 |
6 | Biram, Teddy A | I507268 | ||
7 | Bragg, Carl R | Jul 1896 | Nebraska, United States | I505754 |
8 | Bragg, Myrtle L. | 8 Mar 1891 | Nebraska, United States | I505753 |
9 | Bragg, Roy A | Feb 1885 | Nebraska, United States | I505751 |
10 | Buoy, Maggie Dell | 3 Jan 1873 | Nebraska, United States | I508818 |
11 | Cargill, Blanch C | I504226 | ||
12 | Cargill, Mildred I. | 12 Okt 1910 | Nebraska, United States | I503278 |
13 | Cargill, Perry Don | I504227 | ||
14 | Cargill, Ronald D | I504228 | ||
15 | Christan, Dorthy A | I503129 | ||
16 | Christen, Caddie M | ca 1908 | Nebraska, United States | I503352 |
17 | Christon, Carl Henry | 15 Feb 1902 | Nebraska, United States | I500567 |
18 | Harmoney, Edna E | I501475 | ||
19 | Harmoney, Loretta | I501476 | ||
20 | Harmoney, Robert | I501477 | ||
21 | Iburg | Nebraska, United States | I500791 | |
22 | Iburg, Dixie Lee | 30 Dec 1939 | Nebraska, United States | I500792 |
23 | Iburg, Donald E | I503248 | ||
24 | Iburg, Opal L | 10 Dec 1921 | Nebraska, United States | I500779 |
25 | Iburg, Sadie Ella | ca 1914 | Nebraska, United States | I500793 |
26 | Keely, Alice M | I508614 | ||
27 | Larson, Hugh | I500768 | ||
28 | Main, Arthur Mahlon | 7 Sep 1899 | Nebraska, United States | I508032 |
29 | Meister, Ernest John | 25 Nov 1896 | Nebraska, United States | I500780 |
30 | Meister, Garnet June | 22 Apr 1927 | Nebraska, United States | I500783 |
31 | Meister, Pearl M | I503125 | ||
32 | Miller, Alta Marie | 29 Jan 1911 | Nebraska, United States | I508824 |
33 | Miller, B. Fern | 28 Jun 1909 | Nebraska, United States | I508816 |
34 | Miller, Florence E | Mar 1900 | Nebraska, United States | I508820 |
35 | Miller, Ray Edward | Okt 1898 | Nebraska, United States | I508819 |
36 | Miller, Virginia M. 'Virgie' | 1906 | Nebraska, United States | I508823 |
37 | Miller, Zella M. | 1903 | Nebraska, United States | I508822 |
38 | Olsson, Gordon G | I508635 | ||
39 | Olsson, John Julius | Jul 1889 | Nebraska, United States | I505403 |
40 | Olsson, John Wayne | Jun 1918 | Nebraska, United States | I508634 |
41 | Olsson, Judith Bernice | 16 Aug 1883 | Nebraska, United States | I505400 |
42 | Olsson, Roger Bryant | I508625 | ||
43 | Olsson, Royd A | I508626 | ||
44 | Powell, Anna Elizabeth | 19 Sep 1896 | Nebraska, United States | I500781 |
45 | Reimer, Anita M | ca 1908 | Nebraska, United States | I504177 |
46 | Reimer, Elayne | I504230 | ||
47 | Reimer, Henry F. | 14 Jan 1904 | Nebraska, United States | I503281 |
48 | Reimer, Marlene | I504229 | ||
49 | Shaw, Richard Herbert | I505459 | ||
50 | Sherbeck, Eugene | I504224 |
Död
Träffar 1 till 11 av 11
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
1 | Biram, Cora Edna | 10 Apr 2010 | Nebraska, United States | I503246 |
2 | Bragg, John August | 23 Okt 1928 | Nebraska, United States | I505750 |
3 | Carnahan, Aubrey Dean | 5 Jun 2005 | Nebraska, United States | I503243 |
4 | Christon, John Thomas | 2 Sep 2012 | Nebraska, United States | I500770 |
5 | Johansson Skog, Grenadiär Carl Peter | 25 Jan 1903 | Nebraska, United States | I505739 |
6 | Kennedy, Susan | 1892 | Nebraska, United States | I503190 |
7 | Mcfarland, Thomas Elden | 24 Sep 2005 | Nebraska, United States | I500773 |
8 | Meister, Garnet June | 17 Sep 2005 | Nebraska, United States | I500783 |
9 | Nilsdotter, Christina Margareta | 18 Feb 1901 | Nebraska, United States | I502174 |
10 | Olsson, Nils Peter | 1932 | Nebraska, United States | I501281 |
11 | Warner, Sarah Mable | 2 Dec 2008 | Nebraska, United States | I504897 |
Begravd
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Begravd | Person-ID | ||
1 | Biram, Cora Edna | Nebraska, United States | I503246 |
Civil
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Civil | Person-ID | ||
1 | Iburg, James Frederick | Nebraska, United States | I500569 |
Död
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
1 | Biram Carnaham, Della Etta | 7 Jun 2010 | Nebraska, United States | I500794 |
2 | Cargill, Elizabeth Caddie | 3 Dec 2006 | Nebraska, United States | I500524 |
3 | Cargill, Neville Dale | 13 Apr 1999 | Nebraska, United States | I500523 |
4 | Cargill, Neville Dale | 15 Apr 1999 | Nebraska, United States | I500523 |
5 | Iburg, Beverly Jean | 3 Nov 2008 | Nebraska, United States | I500771 |
6 | Iburg, Beverly Jean | 4 Nov 2008 | Nebraska, United States | I500771 |
7 | Iburg, Beverly Jean | 5 Nov 2008 | Nebraska, United States | I500771 |
Gift
Träffar 1 till 1 av 1
Familj | Gift | Familjens ID | ||
1 | Christon / Iburg | 4 Mar 1901 | Nebraska, United States | F500195 |