Neiafu, Vava'U, Tonga, Pacific Islands
Födelse
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
1 | Ta'Ufo'Ou, Feleti | ca 1904 | Neiafu, Vava'U, Tonga, Pacific Islands | I504683 |
2 | Ta'ufo'ou, Taulango Vaka | 1885 | Neiafu, Vava'U, Tonga, Pacific Islands | I504691 |
3 | Taufo'Ou, Peni | ca 1874 | Neiafu, Vava'u, Tonga, Pacific Islands | I504689 |
Död
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
1 | 'One'one, Mele Palu | ca 1909 | Neiafu, Vava'U, Tonga, Pacific Islands | I504690 |
2 | Ta'Ufo'Ou, Feleti | ca 1964 | Neiafu, Vava'U, Tonga, Pacific Islands | I504683 |
3 | Ta'ufo'ou, Taulango Vaka | ca 1962 | Neiafu, Vava'U, Tonga, Pacific Islands | I504691 |
4 | Wolfgramm, Alfred Rudolph | ca 1970 | Neiafu, Vava'u, Tonga, Pacific Islands | I504552 |
5 | Wolfgramm Tangtau, Akanesi Agnes Anna | 9 Maj 1978 | Neiafu, Vava'U, Tonga, Pacific Islands | I504506 |
Begravd
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Begravd | Person-ID | ||
1 | 'One'one, Mele Palu | ca 1990 | Neiafu, Vava'U, Tonga, Pacific Islands | I504690 |
2 | Ta'Ufo'Ou, Feleti | ca 1964 | Neiafu, Vava'U, Tonga, Pacific Islands | I504683 |
3 | Wolfgramm, Alfred Rudolph | 1970 | Neiafu, Vava'u, Tonga, Pacific Islands | I504552 |
MARR
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | MARR | Person-ID | ||
1 | Wolfgramm Tangtau, Akanesi Agnes Anna | ca 1907 | Neiafu, Vava'U, Tonga, Pacific Islands | I504506 |