Nyserum, Frödinge, Kalmar, Sweden
Latitud: 57.6589405, Longitud: 15.9811734
Födelse
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
1 | Johansdotter, Christina | 9 Maj 1783 | Nyserum, Frödinge, Kalmar, Sweden | I503154 |
2 | Johansdotter, Sara | 12 Sep 1786 | Nyserum, Frödinge, Kalmar, Sweden | I503156 |
3 | Johansson, Carl | 16 Mar 1788 | Nyserum, Frödinge, Kalmar, Sweden | I503157 |
4 | Johansson, Johan | 19 Jan 1793 | Nyserum, Frödinge, Kalmar, Sweden | I503158 |
5 | Johansson, Petter | 12 Okt 1780 | Nyserum, Frödinge, Kalmar, Sweden | I503155 |
6 | Persson, Johan | 22 Okt 1752 | Nyserum, Frödinge, Kalmar, Sweden | I503153 |
Död
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
1 | Andersdotter, Anna Brita | 18 Feb 1844 | Nyserum, Frödinge, Kalmar, Sweden | I505832 |
2 | Eriksdotter, Catharina | 11 Apr 1845 | Nyserum, Frödinge, Kalmar, Sweden | I502460 |
3 | Johansdotter, Sara | 27 Sep 1786 | Nyserum, Frödinge, Kalmar, Sweden | I503156 |
4 | Johansson, Johan | 14 Maj 1793 | Nyserum, Frödinge, Kalmar, Sweden | I503158 |
5 | Johansson, Per | 13 Feb 1793 | Nyserum, Frödinge, Kalmar, Sweden | I503162 |
6 | Johansson, Petter | 16 Jun 1845 | Nyserum, Frödinge, Kalmar, Sweden | I503155 |
7 | Persson, Johan | 15 Aug 1831 | Nyserum, Frödinge, Kalmar, Sweden | I503153 |
Yrke
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Yrke | Person-ID | ||
1 | Johansson, Per | Nyserum, Frödinge, Kalmar, Sweden | I503162 | |
2 | Persson, Johan | från 1783 till 1807 | Nyserum, Frödinge, Kalmar, Sweden | I503153 |