Oneida, Knox County, Illinois, USA
Latitud: 41.0722596, Longitud: -90.2254002
Födelse
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
1 | Benson, Carl DeForest ??? | 17 Nov 1897 | Oneida, Knox County, Illinois, USA | I505927 |
2 | Benson, William Leroy??? | 5 Jul 1896 | Oneida, Knox County, Illinois, USA | I505926 |
3 | Nelson, Harry W | Dec 1895 | Oneida, Knox County, Illinois, USA | I509234 |
4 | Nelson, Harry Walfred | 7 Nov 1895 | Oneida, Knox County, Illinois, USA | I505916 |
Död
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
1 | Gustafsson Nelson, Carl (Charles) Wilhelm | 9 Aug 1947 | Oneida, Knox County, Illinois, USA | I501269 |
2 | Gustafsson Nelson, Ida Sofia | ca 1957 | Oneida, Knox County, Illinois, USA | I501356 |
3 | Gustafsson Nelson, Wilhelmina Sofia | 1950 | Oneida, Knox County, Illinois, USA | I505909 |
Folkräkning
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn | Folkräkning | Person-ID | ||
1 | Gustafsson Nelson, Wilhelmina Sofia | 1900 | Oneida, Knox County, Illinois, USA | I505909 |
2 | Gustafsson Nelson, Wilhelmina Sofia | 1930 | Oneida, Knox County, Illinois, USA | I505909 |
3 | Nelson, Carl William "Charlie" | 1900 | Oneida, Knox County, Illinois, USA | I505915 |
4 | Nelson, Harold T | 1930 | Oneida, Knox County, Illinois, USA | I505921 |
5 | Nelson, Harry Walfred | 1900 | Oneida, Knox County, Illinois, USA | I505916 |
6 | Nelson, Myrtle I | 1900 | Oneida, Knox County, Illinois, USA | I505917 |
7 | Nelson, Nelly W | 1900 | Oneida, Knox County, Illinois, USA | I505914 |
Gift
Träffar 1 till 1 av 1
Familj | Gift | Familjens ID | ||
1 | Andersson / Gustafsson Nelson | 20 Mar 1901 | Oneida, Knox County, Illinois, USA | F501763 |