Peoria, Peoria County, Illinois, USA
Latitud: 40.6936488, Longitud: -89.5889864
Födelse
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
1 | Alloway, George Martin | 19 Jan 1880 | Peoria, Peoria County, Illinois, USA | I508623 |
2 | Reist, John Ferdinand | 31 Maj 1893 | Peoria, Peoria County, Illinois, USA | I505985 |
3 | Reist, Mary | 1892 | Peoria, Peoria County, Illinois, USA | I505984 |
4 | Toms, Charles W | 17 Okt 1902 | Peoria, Peoria County, Illinois, USA | I505990 |
Döpt
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Döpt | Person-ID | ||
1 | Bures, Pearl Gertrude | 31 Dec 1921 | Peoria, Peoria County, Illinois, USA | I505989 |
Död
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
1 | Gustafson, Henrik Otto Ferdinand | Jul 1963 | Peoria, Peoria County, Illinois, USA | I501357 |
2 | Hjellming, Fredrick (Freddie) William | 21 Maj 1974 | Peoria, Peoria County, Illinois, USA | I509201 |
3 | Kurth, Mary | 26 Dec 1940 | Peoria, Peoria County, Illinois, USA | I505982 |
4 | Reist, Alvina B | 1965 | Peoria, Peoria County, Illinois, USA | I505977 |
5 | Reist, Peter Carl | 10 Sep 1923 | Peoria, Peoria County, Illinois, USA | I505987 |
6 | Toms, Charles W | Jan 1998 | Peoria, Peoria County, Illinois, USA | I505990 |
7 | Wheelhouse, Warren | 17 Jan 2001 | Peoria, Peoria County, Illinois, USA | I505957 |
Begravd
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Begravd | Person-ID | ||
1 | Reist, Alvina B | 1965 | Peoria, Peoria County, Illinois, USA | I505977 |
2 | Reist, Johann Ferdinand | Peoria, Peoria County, Illinois, USA | I505981 | |
3 | Reist, John Ferdinand | Peoria, Peoria County, Illinois, USA | I505985 | |
4 | Reist, Peter Carl | 14 Sep 1923 | Peoria, Peoria County, Illinois, USA | I505987 |