Pukemåla, Vena, Kalmar, Sweden
Latitud: 57.4267874, Longitud: 16.0960172
Födelse
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
1 | Andersdotter, Anna Sophia | 6 Mar 1853 | Pukemåla, Vena, Kalmar, Sweden | I505511 |
2 | Andersdotter, Emma Matilda | 30 Aug 1859 | Pukemåla, Vena, Kalmar, Sweden | I505520 |
3 | Andersdotter, Ida Carolina | 13 Aug 1855 | Pukemåla, Vena, Kalmar, Sweden | I505512 |
4 | Andersson, Carl Johan | 6 Okt 1848 | Pukemåla, Vena, Kalmar, Sweden | I505510 |
5 | Carlsdotter, Brita Cajsa | 22 Apr 1821 | Pukemåla, Vena, Kalmar, Sweden | I505509 |
Död
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
1 | Carlsdotter, Brita Cajsa | 19 Dec 1896 | Pukemåla, Vena, Kalmar, Sweden | I505509 |
2 | Petersson, Anders Magnus | 27 Jan 1900 | Pukemåla, Vena, Kalmar, Sweden | I501371 |