Södra Vi, Kalmar, Sweden
Latitud: 57.7403106, Longitud: 15.79872
Födelse
Träffar 1 till 13 av 13
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
1 | Dorff, Carolina Susanna | 16 Dec 1821 | Södra Vi, Kalmar, Sweden | I502162 |
2 | f. Johansson, Margit Elisabet Sofia | 6 Aug 1910 | Södra Vi, Kalmar, Sweden | I506399 |
3 | Johansson, Carl | 26 Mar 1830 | Södra Vi, Kalmar, Sweden | I506314 |
4 | Jonsdotter, Christina Josefina | 8 Jan 1837 | Södra Vi, Kalmar, Sweden | I504603 |
5 | Nilsson, Pehr | 1730 | Södra Vi, Kalmar, Sweden | I509487 |
6 | Persdotter, Kristina Karolina | 15 Maj 1860 | Södra Vi, Kalmar, Sweden | I504604 |
7 | Persdotter, Maja Greta | 5 Dec 1823 | Södra Vi, Kalmar, Sweden | I506283 |
8 | Persdotter, Sara | 10 Sep 1761 | Södra Vi, Kalmar, Sweden | I502428 |
9 | Persdotter, Stina Carin | 21 Jul 1817 | Södra Vi, Kalmar, Sweden | I506282 |
10 | Persson, Eric Magnus | 14 Jun 1831 | Södra Vi, Kalmar, Sweden | I506285 |
11 | Persson, Pehr | ca 1727 | Södra Vi, Kalmar, Sweden | I24 |
12 | Pettersson, Carl Fredrick | 26 Jan 1821 | Södra Vi, Kalmar, Sweden | I506280 |
13 | Pettersson, Petter Johan | 6 Dec 1818 | Södra Vi, Kalmar, Sweden | I506281 |
Död
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
1 | Jönsdotter, Anna Lisa | 8 Jul 1841 | Södra Vi, Kalmar, Sweden | I506887 |
2 | Jonsdotter, Christina Josefina | 3 Dec 1903 | Södra Vi, Kalmar, Sweden | I504603 |
3 | Karlsson, Per Augus | 13 Dec 1925 | Södra Vi, Kalmar, Sweden | I504595 |
4 | Persdotter, Kristina Karolina | 3 Apr 1948 | Södra Vi, Kalmar, Sweden | I504604 |