Sköllungen, Brastad, Bohuslän
Latitud: 58.405928, Longitud: 11.549701
Födelse
Träffar 1 till 10 av 10
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
1 | Hansdotter, Elin | 1679 | Sköllungen, Brastad, Bohuslän | I71 |
2 | Hansson, Lars | ca 1668 | Sköllungen, Brastad, Bohuslän | I501529 |
3 | Hansson, Sven | 1664 | Sköllungen, Brastad, Bohuslän | I501528 |
4 | Nilsson, Anders | 20 Maj 1723 | Sköllungen, Brastad, Bohuslän | I501534 |
5 | Olsdotter, Börta | ca 1709 | Sköllungen, Brastad, Bohuslän | I503381 |
6 | Olsdotter, Elin | ca 1700 | Sköllungen, Brastad, Bohuslän | I503379 |
7 | Olsdotter, Maren | 6 Dec 1708 | Sköllungen, Brastad, Bohuslän | I503380 |
8 | Olsson, Biörn | ca 1698 | Sköllungen, Brastad, Bohuslän | I503378 |
9 | Svendsson, Jacob | Jan 1711 | Sköllungen, Brastad, Bohuslän | I503376 |
10 | Svensdotter, Johanna | 10 Maj 1708 | Sköllungen, Brastad, Bohuslän | I503375 |
Död
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
1 | Hansson, Peer | Sköllungen, Brastad, Bohuslän | I503382 | |
2 | I Sköllungen, Hans | Sköllungen, Brastad, Bohuslän | I503373 | |
3 | Nilsdotter, Ragnilla | 30 Jun 1713 | Sköllungen, Brastad, Bohuslän | I501527 |
4 | Olsdotter, Maren | 27 Maj 1785 | Sköllungen, Brastad, Bohuslän | I503380 |