Skebo, Tuna, Kalmar, Sweden
Latitud: 57.577378626420014, Longitud: 16.13756936576945
Födelse
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
1 | Nilsson, Nils August | 30 Sep 1834 | Skebo, Tuna, Kalmar, Sweden | I502297 |
2 | Petersdotter, Christina Sofia | 19 Nov 1843 | Skebo, Tuna, Kalmar, Sweden | I502299 |
3 | Petersdotter, Johanna Margareta | 14 Jan 1847 | Skebo, Tuna, Kalmar, Sweden | I502300 |
4 | Petersson, Oäkta Carl Petter | 13 Jun 1838 | Skebo, Tuna, Kalmar, Sweden | I501221 |
Döpt
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Döpt | Person-ID | ||
1 | Petersdotter, Christina Sofia | 26 Nov 1843 | Skebo, Tuna, Kalmar, Sweden | I502299 |
2 | Petersdotter, Johanna Margareta | 17 Jan 1847 | Skebo, Tuna, Kalmar, Sweden | I502300 |
Död
Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
1 | Andersdotter Hagelsten, Greta (Margareta) | 26 Okt 1831 | Skebo, Tuna, Kalmar, Sweden | I8 |
2 | Carlsdotter, Greta Sofia | 4 Jan 1906 | Skebo, Tuna, Kalmar, Sweden | I502298 |
3 | Lindgren Larsson, Nils | 12 Apr 1836 | Skebo, Tuna, Kalmar, Sweden | I7 |
4 | Nilsdotter, Greta | 8 Jun 1871 | Skebo, Tuna, Kalmar, Sweden | I501248 |
5 | Nilsson, Peter Magnus | 17 Nov 1880 | Skebo, Tuna, Kalmar, Sweden | I502294 |
6 | Petersdotter, Christina Sofia | 29 Okt 1889 | Skebo, Tuna, Kalmar, Sweden | I502299 |
7 | Petersdotter, Johanna Margareta | 3 Feb 1874 | Skebo, Tuna, Kalmar, Sweden | I502300 |
8 | Svensson, Nils | 14 Jun 1842 | Skebo, Tuna, Kalmar, Sweden | I501247 |
Begravd
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Begravd | Person-ID | ||
1 | Carlsdotter, Greta Sofia | 14 Jan 1906 | Skebo, Tuna, Kalmar, Sweden | I502298 |
2 | Petersdotter, Christina Sofia | 3 Nov 1889 | Skebo, Tuna, Kalmar, Sweden | I502299 |
3 | Petersdotter, Johanna Margareta | 8 Feb 1874 | Skebo, Tuna, Kalmar, Sweden | I502300 |