Stockholm, Sverige
Latitud: 59.32932349999999, Longitud: 18.0685808
Födelse
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
1 | Dahlberg, Karl Ferdinand | 12 Nov 1863 | Stockholm, Sverige | I506079 |
2 | Ekelund, Nils Henrik* | I508419 | ||
3 | Hayman, Anna Christina* | I500002 | ||
4 | Hultenberg, Anna Rosina Wilhelmina | 16 Jul 1841 | Stockholm, Sverige | I507227 |
5 | Larsdr., Barnhusbarn Ottilia Sofia | 24 Sep 1867 | Stockholm, Sverige | I501798 |
6 | Nygren, Hans Teodor | I503009 | ||
7 | Nygren, Sven Kristoffer-- | 16 Jan 1916 | Stockholm, Sverige | I500157 |
Döpt
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Döpt | Person-ID | ||
1 | Hultenberg, Anders Wilhelm | 25 Jul 1803 | Stockholm, Sverige | I507223 |
2 | Hultenberg, Fredric August | 4 Dec 1815 | Stockholm, Sverige | I507221 |
3 | Hultenberg, Fredrica Wilhelmina | 16 Feb 1809 | Stockholm, Sverige | I507220 |
Död
Träffar 1 till 14 av 14
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
1 | Almgren, Bertil Oscar | 5 Mar 2011 | Stockholm, Sverige | I504926 |
2 | Bolinder, Johan Erik | 24 Mar 1808 | Stockholm, Sverige | I505338 |
3 | Carlsson, Carl Oskar Rickard | 19 Okt 1926 | Stockholm, Sverige | I509306 |
4 | Ekelund, Anders | 19 Mar 2010 | Stockholm, Sverige | I508410 |
5 | Hodell, Sven Allan Eugen | 26 Dec 1960 | Stockholm, Sverige | I503622 |
6 | Johansson, Anna Marie | 1 Mar 2004 | Stockholm, Sverige | I508850 |
7 | Kastman, Knut Oscar Wilhelm | 26 Mar 1935 | Stockholm, Sverige | I508364 |
8 | Lagerstedt, Frans Oskar Solvig | 17 Jun 1941 | Stockholm, Sverige | I500076 |
9 | Larsdotter, Hedda Kristina | 31 Dec 1918 | Stockholm, Sverige | I504812 |
10 | Lundin, Helle (Aurora) | 29 Jan 1997 | Stockholm, Sverige | I501936 |
11 | Lundin Hultenberg, Brita Margareta | 29 Mar 1863 | Stockholm, Sverige | I501930 |
12 | Nilsson, Ruth Tekla Elisabet | 14 Apr 1976 | Stockholm, Sverige | I500061 |
13 | Nygren, Ernst Kristoffer Teodor | 21 Feb 1933 | Stockholm, Sverige | I504326 |
14 | Romin, Petter (Per) Konstantin Lorentz | 12 Feb 1890 | Stockholm, Sverige | I503738 |
Settlement
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Settlement | Person-ID | ||
1 | Bäck, Kristina Karolina | 1880 | Stockholm, Sverige | I506073 |
Gift
Träffar 1 till 3 av 3
Familj | Gift | Familjens ID | ||
1 | Engström / Magnusdotter Åsberg | 28 Okt 1823 | Stockholm, Sverige | F501605 |
2 | Hultenberg / Lundin Hultenberg | 11 Apr 1802 | Stockholm, Sverige | F502090 |
3 | Lundin / Wiberg | Cirka 9 Apr 1776 | Stockholm, Sverige | F35 |