Strandbo, Nynäs, Hjorted, Kalmar, Sweden
Latitud: 57.60633379999999, Longitud: 16.3182202
Födelse
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
1 | Nilsdotter, Christina Lovisa | 16 Sep 1825 | Strandbo, Nynäs, Hjorted, Kalmar, Sweden | I503909 |
2 | Nilsdotter, Maria Margaretha | 12 Jul 1829 | Strandbo, Nynäs, Hjorted, Kalmar, Sweden | I501244 |
3 | Nilsson, Anders Eric | 23 Dec 1823 | Strandbo, Nynäs, Hjorted, Kalmar, Sweden | I503908 |
4 | Nilsson, Josef | 29 Jun 1873 | Strandbo, Nynäs, Hjorted, Kalmar, Sweden | I502306 |
Döpt
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Döpt | Person-ID | ||
1 | Nilsdotter, Christina Lovisa | 18 Sep 1825 | Strandbo, Nynäs, Hjorted, Kalmar, Sweden | I503909 |
2 | Nilsdotter, Maria Margaretha | 19 Jul 1829 | Strandbo, Nynäs, Hjorted, Kalmar, Sweden | I501244 |
3 | Nilsson, Anders Eric | 26 Dec 1823 | Strandbo, Nynäs, Hjorted, Kalmar, Sweden | I503908 |
Död
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
1 | Carlsson Spel, Nils | 10 Maj 1889 | Strandbo, Nynäs, Hjorted, Kalmar, Sweden | I501218 |
2 | Ericsdotter-Strotz, Maja Greta | 4 Maj 1868 | Strandbo, Nynäs, Hjorted, Kalmar, Sweden | I502305 |
3 | Nilsdotter, Maria Margaretha | 14 Jul 1901 | Strandbo, Nynäs, Hjorted, Kalmar, Sweden | I501244 |