Sweden
Födelse
Träffar 1 till 24 av 24
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
1 | Anderson, Charles A | 10 Apr 1869 | Sweden | I506422 |
2 | Anderson, Conrad Adolph | 14 Nov 1839 | Sweden | I505406 |
3 | Andersson, John | 1865 | Sweden | I505410 |
4 | Bergström, H. Sophia | 17 Sep 1862 | Sweden | I505757 |
5 | Bertilsdotter Duraea, Karin Bertilsdotter | 1628 | Sweden | I502967 |
6 | Bragg, John August | 12 Mar 1858 | Sweden | I505750 |
7 | Carlson, Annal | ca 1863 | Sweden | I506125 |
8 | Carlson, Edith M | ca 1888 | Sweden | I506120 |
9 | Carlson, Hannah C | ca 1860 | Sweden | I506119 |
10 | Fischer, Kristina | sweden | I506100 | |
11 | Hjelling, Matildia | 1872 | Sweden | I503511 |
12 | Hjellming, Hulda | 1866 | Sweden | I503509 |
13 | Hjellming, Julia | 1876 | Sweden | I503512 |
14 | Hogstrom, Carl Alfred | 18 Aug 1856 | Sweden | I508806 |
15 | Johansdotter, Katarina | ca 1650 | Sweden | I501969 |
16 | Magnusdotter, Anna Stina | 4 Aug 1805 | Sweden | I505501 |
17 | Månsson, Anders | ca 1635 | Sweden | I501968 |
18 | Mattson, Tillie | Sep 1867 | Sweden | I509254 |
19 | Olson, Swen | Jan 1864 | Sweden | I509253 |
20 | Petterson, Carl Magnus | 4 Sep 1811 | Sweden | I508717 |
21 | Skoog, Anna C | ca 1866 | Sweden | I505747 |
22 | Spong, Victor J | 6 Nov 1881 | Sweden | I508736 |
23 | Svensdotter, Ingeborg | ca 1685 | Sweden | I507175 |
24 | Tector, Jennie S | 1876 | Sweden | I508791 |
Död
Träffar 1 till 13 av 13
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
1 | Allvin, Gunnar Bertil Valdemar | 7 Apr 1960 | Sweden | I507792 |
2 | Andersdotter, Greta | Sweden | I505304 | |
3 | Andersdotter, K(Ch)ristina | Sweden | I503687 | |
4 | Andersdotter, Stina | Sweden | I505302 | |
5 | Andersson, Cat(h)arina | Sweden | I503686 | |
6 | Andersson, Johan | Sweden | I503685 | |
7 | Andersson, Petrus (Petter) | Sweden | I503688 | |
8 | Andersson (Thoring), Andreas (Anders) | Sweden | I503683 | |
9 | Fischerstrðm, Svea Eugenia Eleonora | Sweden | I506111 | |
10 | Hjelming, Erik Johan | Sweden | I501760 | |
11 | Johansdotter, Stina | 1920 | Sweden | I508727 |
12 | Mansdotter, Maria | 14 Feb 1813 | Sweden | I505145 |
13 | PERSDOTTER, Kjerstin | 1732 | Sweden | I509094 |