Takullen, Norra Sandsjö
Latitud: 57.470734422926284, Longitud: 14.678903826749119
Födelse
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
1 | Johansdotter, Oäkta Anna Sophia | 24 Mar 1794 | Takullen, Norra Sandsjö | I501879 |
2 | Jönsdotter, Britta | 12 Jun 1772 | Takullen, Norra Sandsjö | I501870 |
3 | Jönsdotter, Britta | 12 Sep 1773 | Takullen, Norra Sandsjö | I501871 |
4 | Jönsdotter, Lisa | 12 Sep 1781 | Takullen, Norra Sandsjö | I93 |
5 | Jönsdotter, Stina | 16 Jul 1775 | Takullen, Norra Sandsjö | I501872 |
6 | Jönsson Nord, Johannes | 15 Jun 1778 | Takullen, Norra Sandsjö | I501873 |
Död
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
1 | Jönsdotter, Britta | 6 Sep 1772 | Takullen, Norra Sandsjö | I501870 |
2 | Jönsdotter, Britta | 31 Aug 1794 | Takullen, Norra Sandsjö | I501871 |