Torsby, Tegneby, Orust, Bohuslän, Sverige
Födelse
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
1 | Bertilsdotter, Anna | ca 1590 | Torsby, Tegneby, Orust, Bohuslän, Sverige | I501680 |
2 | Bertilsson, Jakob | ca 1615 | Torsby, Tegneby, Orust, Bohuslän, Sverige | I502924 |
3 | Bertilsson, Simon | 1615 | Torsby, Tegneby, Orust, Bohuslän, Sverige | I501677 |
4 | Bertilsson, den äldre, Jöns | ca 1610 | Torsby, Tegneby, Orust, Bohuslän, Sverige | I502923 |
5 | Kristensson, Lagrättsman Bertil | eft 1570 | Torsby, Tegneby, Orust, Bohuslän, Sverige | I501679 |
Död
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
1 | Bertilsson, Berette | ca 1645 | Torsby, Tegneby, Orust, Bohuslän, Sverige | I502922 |
2 | Bertilsson, den äldre, Jöns | eft 1690 | Torsby, Tegneby, Orust, Bohuslän, Sverige | I502923 |
3 | Kristensson, Lagrättsman Bertil | eft 1645 | Torsby, Tegneby, Orust, Bohuslän, Sverige | I501679 |